Zehnder Yucca, l'originale a "forma di palma". La disposizione simmetrica ed aperta lateralmente dei tubi rotondi orizzontali è l’ideale per appendere salviette, accappatoi e abiti. Il radiatore si contraddistingue per la profondità ridotta e l'ottica filigranata. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento elettricoAdatto anche ad ambienti stretti grazie alla profondità ridotta
La spazzola in pelo d'agnello di Zehnder consente una pulizia agevole
La grande distanza tra i tubi consente di appendere comodamente le salviette
Sicurezza grazie ai bordi arrotondati
La disposizione dei tubi aperta sul lato consente di appendere comodamente le salviette e di infilarle dal lato
La soluzione idonea per i diversi requisiti di rendimento, perché disponibile a una o due file
Il design leggero e filigranato conferisce un tocco estetico
Installazione flessibile grazie alla possibilità di raccordo in alto
Installazione flessibile grazie all'attacco centrale da 50 mm
Versione verniciata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Versione monostrato | |||||
YS-090-050 | 908 | 500 | 324 | 140 | 124 |
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 207 | 179 |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 235 | 203 |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 287 | 247 |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 271 | 235 |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 308 | 265 |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 377 | 317 |
Versione doppio strato | |||||
YSD-090-050 | 908 | 500 | 484 | 203 | 178 |
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 926 | 305 | 340 |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 350 | 305 |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 435 | 373 |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 717 | 399 | 267 |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 458 | 387 |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 570 | 474 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 Fornitura come scaldasalviette (non Ecodesign) senza centralina modello 1 (codice d’ordine /ZS al posto di /US) |
Versione cromata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Versione monostrato | |||||
YSC-090-050 | 908 | 500 | 229 | 187 | 118 |
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 269 | 169 |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 307 | 194 |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 378 | 239 |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 352 | 220 |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 402 | 252 |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 493 | 311 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 Fornitura come scaldasalviette (non Ecodesign) senza centralina modello 1 (codice d’ordine /ZS al posto di /US) |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contattoWe need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.