Zehnder Yucca est un original avec sa «forme de palmier»: la disposition symétrique et ouverte sur les côtés des tubes ronds est idéale pour suspendre les serviettes, peignoirs et autres vêtements. Ce corps de chauffe se distingue par une faible profondeur et un design ultrafin. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement tout électriqueConvient également aux pièces étroites grâce à sa faible profondeur
Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau de mouton
Entraxe des tubes important pour suspendre facilement les serviettes
Sécurité garantie grâce aux arêtes arrondies
Agencement des tubes avec ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
Solution idéale pour tous les besoins en puissance: modèle disponible à la fois en version à rangée unique et à double rangée
Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
Possibilité de raccordement en haut pour plus de souplesse pour le montage
Flexibilité lors de l’installation grâce au raccord central de 50 mm
Version thermolaquée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Version simple | |||||
YS-090-050 | 908 | 500 | 324 | 140 | 124 |
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 207 | 179 |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 235 | 203 |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 287 | 247 |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 271 | 235 |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 308 | 265 |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 377 | 317 |
Version double | |||||
YSD-090-050 | 908 | 500 | 484 | 203 | 178 |
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 926 | 305 | 340 |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 350 | 305 |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 435 | 373 |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 717 | 399 | 267 |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 458 | 387 |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 570 | 474 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Version chromée | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Puissance thermique | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Version simple | |||||
YSC-090-050 | 908 | 500 | 229 | 187 | 118 |
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 269 | 169 |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 307 | 194 |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 378 | 239 |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 352 | 220 |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 402 | 252 |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 493 | 311 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Demande générale
Vers le formulaire de contactDemande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contactDemande de service
Vers le formulaire de contactWe need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
To use our chatbot, we require your consent to process and store your input. The data you provide will be stored in a secure cloud infrastructure and used solely to handle your requests and improve our service. Please note: Without your consent, you will not be able to use the chatbot. Your data will be treated confidentially and will not be shared with unauthorized third parties. For more details, please see our privacy policy.