Zehnder Yucca, das Original in der «Palmenform». Die seitlich offene, symmetrische Anordnung der Rundrohre ist ideal zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Kleidungsstücken. Der Heizkörper zeichnet sich durch eine geringe Bautiefe und eine filigrane Optik aus. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
Design- und Badheizkörper
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
ElektrobetriebDank geringer Bautiefe auch für schmale Räume geeignet
Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
Sicherheit durch abgerundete Kanten
Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich
Leichtes und filigranes Design setzt ästhetische Akzente
Flexible Installation durch Anschlussmöglichkeit oben
Flexible Installation durch 50mm-Mittelanschluss
Ausführung lackiert | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Ausführung einlagig | |||||
YS-090-050 | 908 | 500 | 324 | 140 | 124 |
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 207 | 179 |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 235 | 203 |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 287 | 247 |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 271 | 235 |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 308 | 265 |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 377 | 317 |
Ausführung doppellagig | |||||
YSD-090-050 | 908 | 500 | 484 | 203 | 178 |
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 926 | 305 | 340 |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 823 | 350 | 305 |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 435 | 373 |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 717 | 399 | 267 |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 458 | 387 |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 570 | 474 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 Lieferung als Handtuchwärmer (kein Ecodesign) ohne Steuergerät Modell 1 (Bestellcode /ZS anstelle von /US) |
Ausführung verchromt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | W | W | W | |
Ausführung einlagig | |||||
YSC-090-050 | 908 | 500 | 229 | 187 | 118 |
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 330 | 269 | 169 |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 377 | 307 | 194 |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 465 | 378 | 239 |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 431 | 352 | 220 |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 493 | 402 | 252 |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 608 | 493 | 311 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 Lieferung als Handtuchwärmer (kein Ecodesign) ohne Steuergerät Modell 1 (Bestellcode /ZS anstelle von /US) |
Allgemeine Anfrage
Zum KontaktformularOffertanfrage (Nur Profi)
Zum KontaktformularService- und Ersatzteilanfrage
Zum Kontaktformular