Estetica e funzionalità di massima qualità. Con i tubi verticali disposti a sinistra o a destra, Zehnder Yucca Asym alleggerisce l'ambiente del bagno. La sua forma aperta sul lato consente di infilare comodamente anche salviette grandi. Il corpo riscaldante design è indicato anche come divisorio per ambienti. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Zehnder Yucca Asym - Funzionamento elettricoVersione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 190 | 163 | 300 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 247 | 211 | 300 |
YA-090-050 | 872 | 478 | 351 | 151 | 129 | 300 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 222 | 190 | 300 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 295 | 252 | 600 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 258 | 220 | 600 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 340 | 290 | 600 |
Versione doppio strato | ||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 628 | 268 | 229 | 600 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 825 | 355 | 303 | 600 |
YAD-090-050 | 872 | 478 | 529 | 226 | 193 | 300 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 326 | 278 | 600 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 1002 | 425 | 362 | 900 |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 893 | 369 | 313 | 600 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1173 | 488 | 414 | 900 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 136 | 117 | 300 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 177 | 151 | 300 |
YAC-090-050 | 872 | 478 | 254 | 109 | 93 | 300 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 160 | 136 | 300 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 212 | 181 | 300 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 186 | 159 | 300 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 244 | 208 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |