Estetica e funzionalità di massima qualità. Con i tubi verticali disposti a sinistra o a destra, Zehnder Yucca Asym alleggerisce l'ambiente del bagno. La sua forma aperta sul lato consente di infilare comodamente anche salviette grandi. Il corpo riscaldante design è indicato anche come divisorio per ambienti. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento elettricoAdatto anche ad ambienti stretti grazie alla profondità ridotta
La disposizione dei tubi aperta sul lato consente di appendere comodamente le salviette e di infilarle dal lato
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti
Il design leggero e filigranato conferisce un tocco estetico
La spazzola in pelo d'agnello di Zehnder consente una pulizia agevole
Sicurezza grazie ai bordi arrotondati
Varietà di modelli con la variante per disposizione dei tubi collettori a sinistra o a destra
La temperatura massima di superficie di 65 °C fornisce una maggiore sicurezza (versione cromata)
Installazione flessibile grazie alla possibilità di raccordo in alto
Installazione flessibile grazie all’attacco da 50 mm
Montaggio flessibile come versione destra o sinistra
Model |
---|
Versione monostrato |
YA-090-050 |
YA-130-040 |
YA-130-050 |
YA-130-060 |
YA-170-040 |
YA-170-050 |
YA-170-060 |
Versione doppio strato |
YAD-090-050 |
YAD-130-040 |
YAD-130-050 |
YAD-130-060 |
YAD-170-040 |
YAD-170-050 |
YAD-170-060 |
Model |
---|
Versione monostrato |
YAC-090-050 |
YAC-130-040 |
YAC-130-050 |
YAC-130-060 |
YAC-170-040 |
YAC-170-050 |
YAC-170-060 |
Versione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 430 | 185 | 163 | 300 |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 571 | 246 | 211 | 300 |
YA-090-050 | 872 | 478 | 351 | 152 | 129 | 300 |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 517 | 223 | 190 | 300 |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 686 | 296 | 252 | 600 |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 599 | 258 | 220 | 600 |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 795 | 342 | 290 | 600 |
Versione doppio strato | ||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 628 | 267 | 229 | 600 |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 825 | 348 | 303 | 600 |
YAD-090-050 | 872 | 478 | 529 | 226 | 193 | 300 |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 324 | 278 | 600 |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 1002 | 423 | 362 | 900 |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 893 | 380 | 313 | 600 |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1173 | 495 | 414 | 900 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 308 | 130 | 117 | 300 |
YAC-170-040 | 1736 | 378 | 408 | 171 | 151 | 300 |
YAC-090-050 | 872 | 478 | 254 | 108 | 93 | 300 |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 371 | 157 | 136 | 300 |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 492 | 206 | 181 | 300 |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 432 | 182 | 159 | 300 |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 572 | 240 | 208 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 ΔT 50 |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contatto