Zehnder Yucca Cover, il classico in una veste estetica per un comfort speciale. I pacchetti di tubi, composti da cinque tubi orizzontali, assicurano un perfetto riscaldamento e consentono di appendere facilmente le salviette. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder. Con mascherina dall'estetica pregiata anche in acciaio inox.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Zehnder Yucca Cover - Funzionamento elettricoVersione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A uno o due colori, oppure mascherina in acciaio inox | ||||||
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Esecuzione a sinistra | ||||||
YPL-150-60 | 1612 | 582 | 683 | 296 | 253 | 600 |
YPL-180-60 | 1828 | 582 | 772 | 330 | 281 | 600 |
Esecuzione a destra | ||||||
YPR-150-60 | 1612 | 582 | 683 | 296 | 253 | 600 |
YPR-180-60 | 1828 | 582 | 772 | 330 | 281 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 9016 o colore speciale, mascherina cromata | ||||||
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Esecuzione a sinistra | ||||||
YPL-150-60 | 1612 | 582 | 683 | 296 | 253 | 600 |
YPL-180-60 | 1828 | 582 | 772 | 330 | 281 | 600 |
Esecuzione a destra | ||||||
YPR-150-60 | 1612 | 582 | 683 | 296 | 253 | 600 |
YPR-180-60 | 1828 | 582 | 772 | 330 | 281 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |