Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Side view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Wohnheizkörper

Zehnder
Nova

Warmwasserbetrieb

    Klassisch, zeitgemäss oder progressiv. Zehnder Nova ist Modellvielfalt nach Mass. Durch die geringe Bautiefe und moderne Optik ist Zehnder Nova vielfältig einsetzbar. Der Heizkörper bietet immer die passende Lösung und ist in zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.

    Vorteile

    • Vielseitig einsetzbar dank grosser Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt

    • Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente

    • Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume

    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als gebogene Ausführung

    • Für nahezu jeden Anschluss das passende Modell

    • Elegant gelöste Ventilintegration und damit verdeckte Anschlusstechnik auf Wunsch

    • Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem

    Colour System

    Zehnder Nova - Warmwasserbetrieb
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Diese Farben / Oberflächen werden glänzend, alle anderen matt ausgeführt.
    Bitte beachten: Dieses Farbtool gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie Ihr Wunschheizkörper in verschiedenen Farben / Oberflächen wirken kann. Die Darstellung am Bildschirm ist nicht farbverbindlich. Spezialfarbtöne auf Anfrage.
    Trotz äußerster Sorgfalt beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall, ...) sowie Bildschirmdarstellung möglich.
    Einzelne Zubehörteile wie Stopfen, Entlüftungen, Verbindungsstücke etc. werden nicht mitlackiert.

    Zehnder kann auf Nachfrage Radiatoren gemäss individuellem Farbwunsch des Kunden herstellen (inkl. gemäss gängiger RAL- oder NCS-S Bezeichnungen).

    Technische Daten

    Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

    Modelle ZNH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNH-007 74 47 123 67.9 49.8 33.8
    ZNH-014 146 47 215 118 86.2 58.3
    ZNH-021 217 47 292 159 116 78.3
    ZNH-028 289 47 362 196 143 96.0
    ZNH-035 360 47 424 229 166 111
    ZNH-042 432 47 491 264 192 128
    ZNH-049 503 47 556 299 216 145
    ZNH-056 575 47 622 334 241 161
    ZNH-063 646 47 692 370 267 178
    ZNH-070 718 47 762 407 294 195
    ZNH-077 789 47 831 443 320 212
    ZNH-084 861 47 901 480 346 229
    ZNH-091 932 47 969 515 371 246
    ZNH-098 1004 47 1039 551 396 262
    ZNH-105 1075 47 1108 587 421 279
    ZNH-112 1147 47 1177 622 446 294
    ZNH-119 1218 47 1246 656 470 310
    ZNH-126 1290 47 1315 691 494 325
    ZNH-133 1361 47 1384 725 518 340
    ZNH-140 1433 47 1454 760 542 356
    ZNH-147 1504 47 1523 794 566 371
    ZNH-154 1576 47 1593 828 590 385
    ZNH-161 1647 47 1663 863 613 400
    ZNH-168 1719 47 1733 897 636 415
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNHH-007 74 55 197 108 78.6 53.0
    ZNHH-014 146 55 360 196 143 96.0
    ZNHH-021 217 55 444 240 174 117
    ZNHH-028 289 55 551 296 215 143
    ZNHH-035 360 55 651 348 252 168
    ZNHH-042 432 55 762 407 293 195
    ZNHH-049 503 55 870 463 334 221
    ZNHH-056 575 55 977 519 373 247
    ZNHH-063 646 55 1082 573 412 272
    ZNHH-070 718 55 1188 628 451 298
    ZNHH-077 789 55 1291 681 488 322
    ZNHH-084 861 55 1396 735 526 347
    ZNHH-091 932 55 1502 791 566 373
    ZNHH-098 1004 55 1608 846 606 399
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHL horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNHL-007/007 74 60 243 130 94.2 62.8
    ZNHL-014/014 146 60 389 207 149 98.9
    ZNHL-021/021 217 60 512 270 194 128
    ZNHL-028/028 289 60 625 328 234 154
    ZNHL-035/021 360 60 606 320 151
    ZNHL-035/035 360 60 730 380 270 177
    ZNHL-042/021 432 60 673 354 254 167
    ZNHL-042/042 432 60 831 435 311 204
    ZNHL-049/028 503 60 789 414 296 195
    ZNHL-049/049 503 60 928 490 351 232
    ZNHL-056/028 575 60 857 449 321 211
    ZNHL-056/056 575 60 1021 543 390 259
    ZNHL-063/028 646 60 927 485 347 228
    ZNHL-063/056 646 60 1096 582 419 277
    ZNHL-070/028 718 60 996 521 372 244
    ZNHL-070/056 718 60 1163 617 444 294
    ZNHL-077/028 789 60 1065 556 397 260
    ZNHL-077/056 789 60 1221 648 466 308
    ZNHL-084/028 861 60 1132 591 421 276
    ZNHL-084/056 861 60 1272 674 485 321
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNHLH-007/007 74 55 287 153 110 73.3
    ZNHLH-014/014 146 55 454 240 173 114
    ZNHLH-021/021 217 55 591 311 223 147
    ZNHLH-028/028 289 55 714 373 266 174
    ZNHLH-035/035 360 55 825 428 304 205
    ZNHLH-042/042 425 55 930 480 340 221
    ZNHLH-042/021 432 55 865 450 320 209
    ZNHLH-049/021 503 55 958 497 354 231
    ZNHLH-049/028 503 55 989 510 362 235
    ZNHLH-049/049 503 55 1028 528 373 253
    ZNHLH-056/056 567 55 1123 574 405 262
    ZNHLH-056/028 575 55 1081 557 395 256
    ZNHLH-063/056 638 55 1213 623 441 286
    ZNHLH-063/028 646 55 1177 606 429 278
    ZNHLH-070/056 709 55 1301 672 476 310
    ZNHLH-070/028 718 55 1275 656 464 301
    ZNHLH-077/028 789 55 1310 657 459 293
    ZNHLH-077/056 789 55 1361 683 477 305
    ZNHLH-084/028 861 55 1428 716 500 320
    ZNHLH-084/056 861 55 1487 746 521 333
    ZNHLH-091/028 932 55 1545 775 542 346
    ZNHLH-091/056 932 55 1596 801 559 357
    ZNHLH-098/021 1004 55 1642 824 575 368
    ZNHLH-098/056 1004 55 1704 855 597 382
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLLH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNHLLH-007/007 74 100 426 228 165 110
    ZNHLLH-014/014 146 100 638 328 232 150
    ZNHLLH-021/021 217 100 833 439 315 208
    ZNHLLH-028/028 289 100 1033 541 386 253
    ZNHLLH-035/021 360 100 1062 554 395 259
    ZNHLLH-035/035 360 100 1240 644 458 299
    ZNHLLH-042/021 432 100 1170 610 434 284
    ZNHLLH-042/042 432 100 1421 735 522 340
    ZNHLLH-049/028 503 100 1370 708 503 327
    ZNHLLH-049/049 503 100 1572 809 573 372
    ZNHLLH-056/028 575 100 1480 764 542 353
    ZNHLLH-056/056 575 100 1708 875 618 400
    ZNHLLH-063/028 646 100 1590 820 581 378
    ZNHLLH-063/056 646 100 1828 937 662 428
    ZNHLLH-070/028 718 100 1699 875 620 403
    ZNHLLH-070/056 718 100 1936 992 701 454
    ZNHLLH-077/028 789 100 1804 927 656 426
    ZNHLLH-077/056 789 100 2031 1041 735 476
    ZNHLLH-084/028 861 100 1904 976 690 447
    ZNHLLH-084/056 861 100 2115 1084 765 496
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLLHL horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNHLLHL-007/007 74 132 547 291 210 115
    ZNHLLHL-014/014 146 132 855 451 323 213
    ZNHLLHL-021/021 217 132 1102 577 412 270
    ZNHLLHL-028/028 289 132 1321 686 488 318
    ZNHLLHL-035/021 360 132 1224 640 457 300
    ZNHLLHL-035/035 360 132 1515 780 552 359
    ZNHLLHL-042/021 432 132 1333 696 496 325
    ZNHLLHL-042/042 432 132 1696 870 614 398
    ZNHLLHL-049/028 503 132 1583 819 582 379
    ZNHLLHL-049/049 503 132 1861 950 670 433
    ZNHLLHL-056/028 575 132 1702 880 624 406
    ZNHLLHL-056/056 575 132 2018 1026 722 465
    ZNHLLHL-063/028 646 132 1823 941 667 434
    ZNHLLHL-063/056 646 132 2120 1079 760 490
    ZNHLLHL-070/028 718 132 1942 1001 709 461
    ZNHLLHL-070/056 718 132 2215 1129 795 513
    ZNHLLHL-077/028 789 132 2055 1057 748 485
    ZNHLLHL-077/056 789 132 2301 1174 827 534
    ZNHLLHL-084/028 861 132 2158 1107 783 507
    ZNHLLHL-084/056 861 132 2382 1217 858 554
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNV-060 600 47 47.0 24.8 17.8 11.8
    ZNV-080 800 47 60.0 31.6 22.6 14.9
    ZNV-100 1000 47 73.0 38.2 27.3 17.9
    ZNV-120 1200 47 86.0 44.9 32.0 21.0
    ZNV-140 1400 47 99.0 51.5 36.6 23.9
    ZNV-160 1600 47 112 58.2 41.5 27.1
    ZNV-180 1800 47 125 65.0 46.3 30.3
    ZNV-200 2000 47 138 71.8 51.2 33.5
    ZNV-220 2200 47 152 79.0 56.2 36.7
    ZNV-240 2400 47 165 85.5 60.7 39.6
    ZNV-260 2600 47 179 92.4 65.5 42.6
    ZNV-280 2800 47 194 99.8 70.6 45.8
    ZNV-300 3000 47 205 105 74.1 48.0
    ZNV-040 400 47 32.0 16.9 12.1 8.0
    ZNV-050 500 47 40.0 21.1 15.2 10.0
    ZNV-070 700 47 53.0 28.0 20.1 13.3
    ZNV-090 900 47 66.0 34.7 24.8 16.4
    ZNV-110 1100 47 80.0 41.9 29.9 19.7
    ZNV-130 1300 47 92.0 48.0 34.2 22.4
    ZNV-150 1500 47 105 54.6 38.8 25.4
    ZNV-170 1700 47 119 61.9 44.0 28.8
    ZNV-190 1900 47 131 68.2 48.5 31.7
    ZNV-210 2100 47 145 75.5 53.7 35.2
    ZNV-230 2300 47 158 82.1 58.4 38.2
    ZNV-250 2500 47 172 89.1 63.3 41.3
    ZNV-270 2700 47 186 96.0 68.0 44.3
    ZNV-290 2900 47 198 102 72.0 46.8
    ZNV-310 3100 47 212 109 76.7 49.6
    ZNV-320 3200 47 219 112 79.2 51.3
    ZNV-330 3300 47 226 116 81.7 52.9
    ZNV-340 3400 47 234 120 84.6 54.8
    ZNV-350 3500 47 241 123 87.1 56.4
    ZNV-360 3600 47 248 127 89.7 58.0
    ZNV-370 3700 47 255 131 92.2 59.7
    ZNV-380 3800 47 263 134 94.4 60.9
    ZNV-390 3900 47 270 138 96.9 62.5
    ZNV-400 4000 47 278 142 99.7 64.3
    ZNV-410 4100 47 285 145 102 66.0
    ZNV-420 4200 47 293 149 105 67.8
    ZNV-430 4300 47 300 153 108 69.4
    ZNV-440 4400 47 308 156 110 70.5
    ZNV-450 4500 47 316 160 113 72.3
    ZNV-460 4600 47 324 164 115 74.2
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVL vertikal
    Technische Daten pro Element
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNVL-060 600 60 70.0 36.2 25.6 16.7
    ZNVL-080 800 60 88.0 45.1 31.8 20.6
    ZNVL-100 1000 60 105 53.3 37.5 24.1
    ZNVL-120 1200 60 122 61.4 43.0 27.5
    ZNVL-140 1400 60 137 68.9 48.2 30.8
    ZNVL-160 1600 60 152 76.4 53.4 34.2
    ZNVL-180 1800 60 167 83.9 58.6 37.5
    ZNVL-200 2000 60 180 90.9 63.7 40.9
    ZNVL-220 2200 60 194 98.5 69.3 44.6
    ZNVL-240 2400 60 207 106 74.5 48.1
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVLV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNVLV-060 600 113 98.0 49.6 34.8 22.3
    ZNVLV-080 800 113 124 62.6 43.8 28.1
    ZNVLV-100 1000 113 150 75.5 52.8 33.8
    ZNVLV-120 1200 113 176 88.4 61.7 39.4
    ZNVLV-140 1400 113 202 101 70.6 45.1
    ZNVLV-160 1600 113 229 114 79.8 50.9
    ZNVLV-180 1800 113 256 128 89.0 56.6
    ZNVLV-200 2000 113 276 138 96.7 61.7
    ZNVLV-220 2200 113 295 149 104 66.7
    ZNVLV-240 2400 113 312 158 111 71.3
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Model H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W W
    ZNVV-060 600 55 70.0 36.0 25.4 16.5
    ZNVV-080 800 55 90.0 45.8 32.3 20.8
    ZNVV-100 1000 55 109 55.1 38.6 24.8
    ZNVV-120 1200 55 128 64.1 44.7 28.5
    ZNVV-140 1400 55 146 72.5 50.4 32.0
    ZNVV-160 1600 55 164 82.0 57.2 36.4
    ZNVV-180 1800 55 181 91.1 63.7 40.8
    ZNVV-200 2000 55 198 100 70.4 45.3
    ZNVV-220 2200 55 215 109 76.8 49.5
    ZNVV-240 2400 55 231 117 82.6 53.2
    ZNVV-260 2600 55 247 126 88.3 56.9
    ZNVV-280 2800 55 263 134 94.0 60.5
    ZNVV-300 3000 55 280 143 100 64.8
    ZNVV-040 400 55 50.0 25.7 18.2 11.8
    ZNVV-050 500 55 62.0 31.8 22.5 14.6
    ZNVV-070 700 55 80.0 41.1 29.1 18.9
    ZNVV-090 900 55 99.0 50.4 35.5 22.9
    ZNVV-110 1100 55 118 59.6 41.8 26.8
    ZNVV-130 1300 55 137 68.6 47.9 30.5
    ZNVV-150 1500 55 155 77.0 53.5 33.9
    ZNVV-170 1700 55 172 86.0 60.0 38.2
    ZNVV-190 1900 55 190 95.6 66.9 42.8
    ZNVV-210 2100 55 207 105 73.6 47.3
    ZNVV-230 2300 55 223 113 79.7 51.3
    ZNVV-250 2500 55 240 122 85.8 55.2
    ZNVV-270 2700 55 256 130 91.5 58.9
    ZNVV-290 2900 55 272 138 97.2 62.6
    ZNVV-310 3100 55 288 147 103 66.7
    ZNVV-320 3200 55 296 151 106 68.5
    ZNVV-330 3300 55 303 154 109 70.1
    ZNVV-340 3400 55 311 158 112 72.0
    ZNVV-350 3500 55 319 163 114 73.8
    ZNVV-360 3600 55 326 166 117 75.5
    ZNVV-370 3700 55 334 170 120 77.3
    ZNVV-380 3800 55 341 174 122 78.9
    ZNVV-390 3900 55 349 178 125 80.8
    ZNVV-400 4000 55 356 181 128 82.4
    ZNVV-410 4100 55 363 185 130 84.0
    ZNVV-420 4200 55 370 189 133 85.6
    ZNVV-430 4300 55 377 192 135 87.3
    ZNVV-440 4400 55 385 197 139 90.1
    ZNVV-450 4500 55 392 201 142 91.7
    ZNVV-460 4600 55 399 204 144 93.4
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

    Downloads

    loading...
    Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.

    Allgemeine Anfrage

    Zum Kontaktformular

    Offertanfrage (Nur Profi)

    Zum Kontaktformular

    Service- und Ersatzteilanfrage

    Zum Kontaktformular
    Technischer Support benötigt? Rufen Sie uns gerne an.

    Lüftungen

    Erreichbar innerhalb der Öffnungszeiten

    0840 600 300

    Heizkörper

    Erreichbar innerhalb der Öffnungszeiten

    0840 600 300
    Zehnder Service

    Zehnder Service & Support

    MyZehnder Service Center

    Climate Partner Center

    In Climate Partner Center einloggen