



Classico, contemporaneo o progressista: Zehnder Nova è sinonimo di varietà di modelli su misura. Grazie alla profondità ridotta e all'estetica moderna, Zehnder Nova ha un impiego versatile. Il radiatore offre sempre la soluzione idonea ed è disponibile in numerosi colori e superfici del campionario dei colori Zehnder.
Impiego versatile grazie a grande varietà di attacchi, fissaggio e modelli
Il design senza tempo conferisce un tocco estetico
Il tempo di reazione breve consente di riscaldare rapidamente gli ambienti
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come esecuzione ad arco
Il modello adatto a pressoché qualsiasi attacco
Integrazione valvola con soluzione elegante per tecnica di collegamento invisibile su richiesta
Indicato per il funzionamento con pompa di calore e/o impianto a bassa temperatura

| Modello NH orizzontale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnica per 1000 mm di lunghezza | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNH-007 | 74 | 47 | 123 | 57.46 | 49.81 |
| ZNH-014 | 146 | 47 | 215 | 99.58 | 86.2 |
| ZNH-021 | 217 | 47 | 292 | 134.39 | 116.19 |
| ZNH-028 | 289 | 47 | 362 | 165.49 | 142.9 |
| ZNH-035 | 360 | 47 | 424 | 192.57 | 166.08 |
| ZNH-042 | 432 | 47 | 491 | 222.41 | 191.73 |
| ZNH-049 | 503 | 47 | 556 | 251.13 | 216.37 |
| ZNH-056 | 575 | 47 | 622 | 280.17 | 241.26 |
| ZNH-063 | 646 | 47 | 692 | 310.81 | 267.5 |
| ZNH-070 | 718 | 47 | 762 | 341.53 | 293.83 |
| ZNH-077 | 789 | 47 | 831 | 371.61 | 319.56 |
| ZNH-084 | 861 | 47 | 901 | 401.96 | 345.51 |
| ZNH-091 | 932 | 47 | 969 | 431.31 | 370.58 |
| ZNH-098 | 1004 | 47 | 1039 | 461.41 | 396.28 |
| ZNH-105 | 1075 | 47 | 1108 | 490.93 | 421.44 |
| ZNH-112 | 1147 | 47 | 1177 | 519.77 | 445.92 |
| ZNH-119 | 1218 | 47 | 1246 | 548.44 | 470.23 |
| ZNH-126 | 1290 | 47 | 1315 | 576.89 | 494.31 |
| ZNH-133 | 1361 | 47 | 1384 | 605.17 | 518.23 |
| ZNH-140 | 1433 | 47 | 1454 | 633.71 | 542.33 |
| ZNH-147 | 1504 | 47 | 1523 | 661.61 | 565.87 |
| ZNH-154 | 1576 | 47 | 1593 | 689.76 | 589.58 |
| ZNH-161 | 1647 | 47 | 1663 | 717.77 | 613.15 |
| ZNH-168 | 1719 | 47 | 1733 | 745.54 | 636.49 |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NHH orizzontale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnica per 1000 mm di lunghezza | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNHH-007 | 74 | 55 | 179 | 90.84 | 78.57 |
| ZNHH-014 | 146 | 55 | 303 | 165.09 | 142.64 |
| ZNHH-021 | 217 | 55 | 415 | 202.07 | 174.35 |
| ZNHH-028 | 289 | 55 | 522 | 249.12 | 214.67 |
| ZNHH-035 | 360 | 55 | 626 | 292.41 | 251.67 |
| ZNHH-042 | 432 | 55 | 729 | 341.07 | 293.35 |
| ZNHH-049 | 503 | 55 | 832 | 388.03 | 333.52 |
| ZNHH-056 | 575 | 55 | 936 | 434.22 | 372.98 |
| ZNHH-063 | 646 | 55 | 1040 | 479.6 | 411.75 |
| ZNHH-070 | 718 | 55 | 1146 | 525.17 | 450.65 |
| ZNHH-077 | 789 | 55 | 1257 | 569.37 | 488.35 |
| ZNHH-084 | 861 | 55 | 1370 | 613.86 | 526.23 |
| ZNHH-091 | 932 | 55 | 1487 | 660.48 | 566.19 |
| ZNHH-098 | 1004 | 55 | 1588 | 707.09 | 606.14 |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NHL orizzontale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnica per 1000 mm di lunghezza | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNHL-007/007 | 74 | 60 | 194 | 109.39 | 94.18 |
| ZNHL-014/014 | 146 | 60 | 339 | 173.44 | 149.07 |
| ZNHL-021/021 | 217 | 60 | 456 | 226.15 | 194.02 |
| ZNHL-028/028 | 289 | 60 | 545 | 273.45 | 234.19 |
| ZNHL-035/021 | 360 | 60 | 606 | 267 | – |
| ZNHL-035/035 | 360 | 60 | 710 | 316.4 | 270.49 |
| ZNHL-042/021 | 432 | 60 | 673 | 295.98 | 253.73 |
| ZNHL-042/042 | 432 | 60 | 814 | 363.39 | 311.19 |
| ZNHL-049/028 | 503 | 60 | 789 | 345.45 | 295.9 |
| ZNHL-049/049 | 503 | 60 | 917 | 409.41 | 351.17 |
| ZNHL-056/028 | 575 | 60 | 857 | 374.74 | 320.9 |
| ZNHL-056/056 | 575 | 60 | 1024 | 454.46 | 390.47 |
| ZNHL-063/028 | 646 | 60 | 927 | 404.81 | 346.57 |
| ZNHL-063/056 | 646 | 60 | 1086 | 487.46 | 418.76 |
| ZNHL-070/028 | 718 | 60 | 996 | 434.38 | 371.79 |
| ZNHL-070/056 | 718 | 60 | 1149 | 516.82 | 443.91 |
| ZNHL-077/028 | 789 | 60 | 1065 | 463.74 | 396.81 |
| ZNHL-077/056 | 789 | 60 | 1212 | 542.17 | 465.62 |
| ZNHL-084/028 | 861 | 60 | 1132 | 492.14 | 420.99 |
| ZNHL-084/056 | 861 | 60 | 1272 | 564.33 | 484.58 |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NHLH orizzontale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnica per 1000 mm di lunghezza | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNHLH-007/007 | 74 | 55 | 263 | 128.32 | 110.34 |
| ZNHLH-014/014 | 146 | 55 | 442 | 201.26 | 172.79 |
| ZNHLH-021/021 | 217 | 55 | 595 | 259.61 | 222.5 |
| ZNHLH-028/028 | 289 | 55 | 730 | 310.98 | 266.11 |
| ZNHLH-035/035 | 360 | 55 | 850 | 356.06 | 304.16 |
| ZNHLH-042/042 | 425 | 55 | 962 | 398.76 | 340.22 |
| ZNHLH-042/021 | 432 | 55 | 865 | 374.57 | 320.17 |
| ZNHLH-049/021 | 503 | 55 | 958 | 413.84 | 353.57 |
| ZNHLH-049/028 | 503 | 55 | 989 | 423.78 | 361.52 |
| ZNHLH-049/049 | 503 | 55 | 1072 | 438.19 | 373.45 |
| ZNHLH-056/056 | 567 | 55 | 1185 | 475.56 | 404.8 |
| ZNHLH-056/028 | 575 | 55 | 1081 | 462.56 | 394.5 |
| ZNHLH-063/056 | 638 | 55 | 1265 | 517.05 | 440.65 |
| ZNHLH-063/028 | 646 | 55 | 1177 | 502.92 | 428.81 |
| ZNHLH-070/056 | 709 | 55 | 1344 | 558.19 | 476.31 |
| ZNHLH-070/028 | 718 | 55 | 1275 | 544.04 | 463.75 |
| ZNHLH-077/028 | 789 | 55 | 1310.2 | 541.93 | 459.26 |
| ZNHLH-077/056 | 789 | 55 | 1360.7 | 562.82 | 476.96 |
| ZNHLH-084/028 | 861 | 55 | 1427.7 | 590.53 | 500.45 |
| ZNHLH-084/056 | 861 | 55 | 1486.8 | 614.97 | 521.17 |
| ZNHLH-091/028 | 932 | 55 | 1545.1 | 639.09 | 541.6 |
| ZNHLH-091/056 | 932 | 55 | 1596 | 660.14 | 559.44 |
| ZNHLH-098/021 | 1004 | 55 | 1641.7 | 679.04 | 575.46 |
| ZNHLH-098/056 | 1004 | 55 | 1704.3 | 704.94 | 597.41 |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NHLLH orizzontale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnica per 1000 mm di lunghezza | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNHLLH-007/007 | 74 | 100 | 376 | 191.31 | 164.65 |
| ZNHLLH-014/014 | 146 | 100 | 630 | 272.11 | 231.93 |
| ZNHLLH-021/021 | 217 | 100 | 857 | 367.09 | 314.81 |
| ZNHLLH-028/028 | 289 | 100 | 1062 | 450.93 | 386.02 |
| ZNHLLH-035/021 | 360 | 100 | 1062 | 462.01 | 395.26 |
| ZNHLLH-035/035 | 360 | 100 | 1250 | 536.25 | 458.26 |
| ZNHLLH-042/021 | 432 | 100 | 1170 | 507.87 | 434.31 |
| ZNHLLH-042/042 | 432 | 100 | 1424 | 610.96 | 521.53 |
| ZNHLLH-049/028 | 503 | 100 | 1370 | 588.88 | 502.66 |
| ZNHLLH-049/049 | 503 | 100 | 1590 | 672 | 573.02 |
| ZNHLLH-056/028 | 575 | 100 | 1480 | 635.2 | 542.05 |
| ZNHLLH-056/056 | 575 | 100 | 1750 | 725.95 | 618.36 |
| ZNHLLH-063/028 | 646 | 100 | 1590 | 681.39 | 581.3 |
| ZNHLLH-063/056 | 646 | 100 | 1843 | 776.85 | 661.7 |
| ZNHLLH-070/028 | 718 | 100 | 1699 | 727.05 | 620.09 |
| ZNHLLH-070/056 | 718 | 100 | 1936 | 822.7 | 700.74 |
| ZNHLLH-077/028 | 789 | 100 | 1804 | 769.57 | 655.96 |
| ZNHLLH-077/056 | 789 | 100 | 2029 | 863.01 | 735.07 |
| ZNHLLH-084/028 | 861 | 100 | 1904 | 809.68 | 689.75 |
| ZNHLLH-084/056 | 861 | 100 | 2122 | 898.58 | 765.35 |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NHLLHL orizzontale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnica per 1000 mm di lunghezza | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNHLLHL-007/007 | 74 | 132 | 452 | 243.79 | 209.52 |
| ZNHLLHL-014/014 | 146 | 132 | 763 | 377.13 | 323.47 |
| ZNHLLHL-021/021 | 217 | 132 | 1037 | 481.08 | 411.84 |
| ZNHLLHL-028/028 | 289 | 132 | 1281 | 570.68 | 487.59 |
| ZNHLLHL-035/021 | 360 | 132 | 1224 | 533.81 | 456.9 |
| ZNHLLHL-035/035 | 360 | 132 | 1504 | 647.8 | 552.42 |
| ZNHLLHL-042/021 | 432 | 132 | 1333 | 579.91 | 496.12 |
| ZNHLLHL-042/042 | 432 | 132 | 1711 | 721.23 | 614.4 |
| ZNHLLHL-049/028 | 503 | 132 | 1583 | 681.23 | 581.62 |
| ZNHLLHL-049/049 | 503 | 132 | 1910 | 787.16 | 669.89 |
| ZNHLLHL-056/028 | 575 | 132 | 1702 | 731.15 | 624.04 |
| ZNHLLHL-056/056 | 575 | 132 | 2109 | 848.95 | 721.74 |
| ZNHLLHL-063/028 | 646 | 132 | 1823 | 781.8 | 667.05 |
| ZNHLLHL-063/056 | 646 | 132 | 2200 | 893.14 | 759.51 |
| ZNHLLHL-070/028 | 718 | 132 | 1942 | 831.37 | 709.11 |
| ZNHLLHL-070/056 | 718 | 132 | 2291 | 934.51 | 794.91 |
| ZNHLLHL-077/028 | 789 | 132 | 2055 | 877.21 | 747.81 |
| ZNHLLHL-077/056 | 789 | 132 | 2382 | 972.13 | 827.12 |
| ZNHLLHL-084/028 | 861 | 132 | 2158 | 918.59 | 782.67 |
| ZNHLLHL-084/056 | 861 | 132 | 2473 | 1007.86 | 857.76 |
|
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NV verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnici per elemento | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNV-060 | 600 | 47 | 46 | 20.75 | 17.81 |
| ZNV-080 | 800 | 47 | 60 | 26.36 | 22.59 |
| ZNV-100 | 1000 | 47 | 74 | 31.9 | 27.31 |
| ZNV-120 | 1200 | 47 | 88 | 37.41 | 32 |
| ZNV-140 | 1400 | 47 | 102 | 42.84 | 36.61 |
| ZNV-160 | 1600 | 47 | 116 | 48.5 | 41.45 |
| ZNV-180 | 1800 | 47 | 130 | 54.16 | 46.3 |
| ZNV-200 | 2000 | 47 | 145 | 59.83 | 51.15 |
| ZNV-220 | 2200 | 47 | 160 | 65.77 | 56.21 |
| ZNV-240 | 2400 | 47 | 176 | 71.07 | 60.69 |
| ZNV-260 | 2600 | 47 | 191 | 76.75 | 65.48 |
| ZNV-280 | 2800 | 47 | 208 | 82.8 | 70.59 |
| ZNV-300 | 3000 | 47 | 224 | 87.04 | 74.13 |
| ZNV-040 | 400 | 47 | 33 | 14.13 | 12.12 |
| ZNV-050 | 500 | 47 | 40 | 17.66 | 15.15 |
| ZNV-070 | 700 | 47 | 53 | 23.4 | 20.08 |
| ZNV-090 | 900 | 47 | 67 | 28.99 | 24.85 |
| ZNV-110 | 1100 | 47 | 81 | 34.96 | 29.93 |
| ZNV-130 | 1300 | 47 | 95 | 40.02 | 34.24 |
| ZNV-150 | 1500 | 47 | 109 | 45.43 | 38.83 |
| ZNV-170 | 1700 | 47 | 123 | 51.53 | 44.04 |
| ZNV-190 | 1900 | 47 | 138 | 56.76 | 48.52 |
| ZNV-210 | 2100 | 47 | 152 | 62.87 | 53.75 |
| ZNV-230 | 2300 | 47 | 168 | 68.37 | 58.43 |
| ZNV-250 | 2500 | 47 | 183 | 74.09 | 63.26 |
| ZNV-270 | 2700 | 47 | 199 | 79.75 | 68.04 |
| ZNV-290 | 2900 | 47 | 216 | 84.51 | 72.04 |
| ZNV-310 | 3100 | 47 | 226 | 90.01 | 76.66 |
| ZNV-320 | 3200 | 47 | 233 | 92.98 | 79.19 |
| ZNV-330 | 3300 | 47 | 240 | 95.96 | 81.72 |
| ZNV-340 | 3400 | 47 | 248 | 99.35 | 84.61 |
| ZNV-350 | 3500 | 47 | 255 | 102.32 | 87.14 |
| ZNV-360 | 3600 | 47 | 262 | 105.3 | 89.67 |
| ZNV-370 | 3700 | 47 | 269 | 108.27 | 92.2 |
| ZNV-380 | 3800 | 47 | 277 | 110.94 | 94.36 |
| ZNV-390 | 3900 | 47 | 284 | 113.89 | 96.87 |
| ZNV-400 | 4000 | 47 | 291 | 117.27 | 99.74 |
| ZNV-410 | 4100 | 47 | 298 | 120.22 | 102.26 |
| ZNV-420 | 4200 | 47 | 306 | 123.59 | 105.13 |
| ZNV-430 | 4300 | 47 | 313 | 126.55 | 107.64 |
| ZNV-440 | 4400 | 47 | 320 | 129.07 | 109.65 |
| ZNV-450 | 4500 | 47 | 327 | 132.43 | 112.5 |
| ZNV-460 | 4600 | 47 | 335 | 135.78 | 115.35 |
|
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NVL verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnici per elemento | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNVL-060 | 600 | 60 | 71 | 30.05 | 25.65 |
| ZNVL-080 | 800 | 60 | 88 | 37.36 | 31.82 |
| ZNVL-100 | 1000 | 60 | 105 | 44.12 | 37.5 |
| ZNVL-120 | 1200 | 60 | 121 | 50.69 | 43 |
| ZNVL-140 | 1400 | 60 | 137 | 56.85 | 48.21 |
| ZNVL-160 | 1600 | 60 | 153 | 63.04 | 53.45 |
| ZNVL-180 | 1800 | 60 | 169 | 69.17 | 58.63 |
| ZNVL-200 | 2000 | 60 | 185 | 75.09 | 63.74 |
| ZNVL-220 | 2200 | 60 | 201 | 81.51 | 69.28 |
| ZNVL-240 | 2400 | 60 | 217 | 87.54 | 74.5 |
|
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NVLV verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnici per elemento | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNVLV-060 | 600 | 113 | 96 | 40.93 | 34.75 |
| ZNVLV-080 | 800 | 113 | 120 | 51.66 | 43.84 |
| ZNVLV-100 | 1000 | 113 | 144 | 62.29 | 52.82 |
| ZNVLV-120 | 1200 | 113 | 169 | 72.85 | 61.74 |
| ZNVLV-140 | 1400 | 113 | 195 | 83.39 | 70.64 |
| ZNVLV-160 | 1600 | 113 | 222 | 94.29 | 79.84 |
| ZNVLV-180 | 1800 | 113 | 251 | 105.13 | 88.97 |
| ZNVLV-200 | 2000 | 113 | 273 | 114.09 | 96.67 |
| ZNVLV-220 | 2200 | 113 | 295 | 122.74 | 104.13 |
| ZNVLV-240 | 2400 | 113 | 316 | 130.66 | 110.99 |
|
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
| Modello NVV verticale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati tecnici per elemento | |||||
| Model | H | T | Potenza termica | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | |
| ZNVV-060 | 600 | 55 | 67 | 29.84 | 25.43 |
| ZNVV-080 | 800 | 55 | 87 | 37.94 | 32.27 |
| ZNVV-100 | 1000 | 55 | 107 | 45.47 | 38.6 |
| ZNVV-120 | 1200 | 55 | 127 | 52.81 | 44.73 |
| ZNVV-140 | 1400 | 55 | 147 | 59.6 | 50.39 |
| ZNVV-160 | 1600 | 55 | 166 | 67.52 | 57.18 |
| ZNVV-180 | 1800 | 55 | 185 | 75.16 | 63.74 |
| ZNVV-200 | 2000 | 55 | 205 | 82.92 | 70.44 |
| ZNVV-220 | 2200 | 55 | 224 | 90.39 | 76.84 |
| ZNVV-240 | 2400 | 55 | 243 | 97.12 | 82.56 |
| ZNVV-260 | 2600 | 55 | 262 | 103.85 | 88.28 |
| ZNVV-280 | 2800 | 55 | 281 | 110.58 | 94 |
| ZNVV-300 | 3000 | 55 | 300 | 118.11 | 100.46 |
| ZNVV-040 | 400 | 55 | 46 | 21.31 | 18.16 |
| ZNVV-050 | 500 | 55 | 56 | 26.43 | 22.52 |
| ZNVV-070 | 700 | 55 | 77 | 34.1 | 29.06 |
| ZNVV-090 | 900 | 55 | 97 | 41.73 | 35.49 |
| ZNVV-110 | 1100 | 55 | 117 | 49.22 | 41.78 |
| ZNVV-130 | 1300 | 55 | 137 | 56.52 | 47.87 |
| ZNVV-150 | 1500 | 55 | 156 | 63.28 | 53.49 |
| ZNVV-170 | 1700 | 55 | 176 | 70.82 | 59.96 |
| ZNVV-190 | 1900 | 55 | 195 | 78.9 | 66.91 |
| ZNVV-210 | 2100 | 55 | 214 | 86.69 | 73.64 |
| ZNVV-230 | 2300 | 55 | 233 | 93.76 | 79.7 |
| ZNVV-250 | 2500 | 55 | 252 | 100.91 | 85.78 |
| ZNVV-270 | 2700 | 55 | 271 | 107.63 | 91.49 |
| ZNVV-290 | 2900 | 55 | 290 | 114.36 | 97.21 |
| ZNVV-310 | 3100 | 55 | 308 | 121.48 | 103.33 |
| ZNVV-320 | 3200 | 55 | 318 | 124.86 | 106.2 |
| ZNVV-330 | 3300 | 55 | 327 | 127.81 | 108.71 |
| ZNVV-340 | 3400 | 55 | 336 | 131.19 | 111.58 |
| ZNVV-350 | 3500 | 55 | 345 | 134.56 | 114.45 |
| ZNVV-360 | 3600 | 55 | 355 | 137.51 | 116.97 |
| ZNVV-370 | 3700 | 55 | 364 | 140.89 | 119.84 |
| ZNVV-380 | 3800 | 55 | 373 | 143.84 | 122.35 |
| ZNVV-390 | 3900 | 55 | 382 | 147.21 | 125.22 |
| ZNVV-400 | 4000 | 55 | 392 | 150.17 | 127.73 |
| ZNVV-410 | 4100 | 55 | 401 | 153.12 | 130.24 |
| ZNVV-420 | 4200 | 55 | 410 | 156.07 | 132.75 |
| ZNVV-430 | 4300 | 55 | 419 | 159.03 | 135.26 |
| ZNVV-440 | 4400 | 55 | 428 | 163.47 | 139.21 |
| ZNVV-450 | 4500 | 55 | 438 | 166.44 | 141.74 |
| ZNVV-460 | 4600 | 55 | 447 | 169.41 | 144.27 |
|
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | |||||
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contattoAbbiamo bisogno del vostro consenso per caricare questo contenuto
Utilizziamo un servizio di terze parti che può raccogliere dati sulla vostra attività per incorporare questo contenuto. Vi preghiamo di rivedere i dettagli e accettare il servizio per accedervi.
Consenso al trattamento dei dati
Per utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder" è richiesto il vostro consenso all'uso del servizio chatbot "Zendesk Chat" e al relativo trattamento e archiviazione dei vostri input. I dati che fornite saranno archiviati in un'infrastruttura cloud e utilizzati esclusivamente per elaborare i vostri input e migliorare il nostro servizio. Vi preghiamo di notare che senza il vostro consenso non è possibile utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder". I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terze parti non autorizzate. Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.