


Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil.
Design- und Badheizkörper
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
Warmwasserbetrieb
Ob in Hotels oder Mietwohnungen, Zehnder Zeno passt immer und hat ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.
Zeitloses Design mit Vierkantsammlern ideal einsetzbar in klassischen Bädern
Dank geringer Bautiefe auch für schmale Räume geeignet
Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich
Bedarfsgerechte Steuerung durch wählbare Heizkörpertemperatur in drei Stufen
Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
| Ausführung lackiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mit Heizstab DBM | ||||
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| Ausführung einlagig | ||||
| ZNE-120-045/DS | 1184 | 1309 | 450 | 500 |
| ZNE-080-050/DS | 788 | 913 | 500 | 300 |
| ZNE-120-050/DS | 1184 | 1309 | 500 | 500 |
| ZNE-170-050/DS | 1688 | 1813 | 500 | 600 |
| ZNE-120-060/DS | 1184 | 1309 | 600 | 600 |
| ZNE-170-060/DS | 1688 | 1813 | 600 | 900 |
| ZNE-170-075/DS | 1688 | 1813 | 750 | 1200 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab | ||||
| Ausführung lackiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mit neuer Elektronikplattform, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZSS080045ECZS | 788 | 916 | 450 | 300 |
| ZNZSS090045ECZS | 894 | 1022 | 450 | 400 |
| ZNZSS120045ECZS | 1184 | 1312 | 450 | 400 |
| ZNZSS150045ECZS | 1508 | 1636 | 450 | 600 |
| ZNZSS170045ECZS | 1688 | 1816 | 450 | 600 |
| ZNZSS080050ECZS | 788 | 916 | 500 | 300 |
| ZNZSS090050ECZS | 894 | 1022 | 500 | 400 |
| ZNZSS120050ECZS | 1184 | 1312 | 500 | 600 |
| ZNZSS150050ECZS | 1508 | 1636 | 500 | 600 |
| ZNZSS170050ECZS | 1688 | 1816 | 500 | 900 |
| ZNZSS080060ECZS | 788 | 916 | 600 | 400 |
| ZNZSS090060ECZS | 894 | 1022 | 600 | 400 |
| ZNZSS120060ECZS | 1184 | 1312 | 600 | 600 |
| ZNZSS150060ECZS | 1508 | 1636 | 600 | 900 |
| ZNZSS170060ECZS | 1688 | 1816 | 600 | 900 |
| ZNZSS120075ECZS | 1184 | 1312 | 750 | 600 |
| ZNZSS150075ECZS | 1508 | 1636 | 750 | 900 |
| ZNZSS170075ECZS | 1688 | 1816 | 750 | 1200 |
| ZNZSS170100ECZS | 1688 | 1816 | 1000 | 1200 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab | ||||
| Ausführung verchromt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mit neuer Elektronikplattform, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZCS080045ECZS | 788 | 916 | 450 | 200 |
| ZNZCS090045ECZS | 894 | 1022 | 450 | 200 |
| ZNZCS120045ECZS | 1184 | 1312 | 450 | 300 |
| ZNZCS150045ECZS | 1508 | 1636 | 450 | 400 |
| ZNZCS170045ECZS | 1688 | 1816 | 450 | 400 |
| ZNZCS080050ECZS | 788 | 916 | 500 | 200 |
| ZNZCS090050ECZS | 894 | 1022 | 500 | 300 |
| ZNZCS120050ECZS | 1184 | 1312 | 500 | 400 |
| ZNZCS150050ECZS | 1508 | 1636 | 500 | 400 |
| ZNZCS170050ECZS | 1688 | 1816 | 500 | 400 |
| ZNZCS080060ECZS | 788 | 916 | 600 | 200 |
| ZNZCS090060ECZS | 894 | 1022 | 600 | 300 |
| ZNZCS120060ECZS | 1184 | 1312 | 600 | 400 |
| ZNZCS150060ECZS | 1508 | 1636 | 600 | 600 |
| ZNZCS170060ECZS | 1688 | 1816 | 600 | 600 |
| ZNZCS120075ECZS | 1184 | 1312 | 750 | 400 |
| ZNZCS150075ECZS | 1508 | 1636 | 750 | 600 |
| ZNZCS170075ECZS | 1688 | 1816 | 750 | 600 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab | ||||
| Ausführung lackiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mit neuer Elektronikplattform, IHE | ||||
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZSS080045EAZS | 788 | 838 | 450 | 300 |
| ZNZSS120045EAZS | 1184 | 1234 | 450 | 400 |
| ZNZSS150045EAZS | 1508 | 1558 | 450 | 600 |
| ZNZSS170045EAZS | 1688 | 1738 | 450 | 600 |
| ZNZSS080050EAZS | 788 | 838 | 500 | 300 |
| ZNZSS120050EAZS | 1184 | 1234 | 500 | 600 |
| ZNZSS150050EAZS | 1508 | 1558 | 500 | 600 |
| ZNZSS170050EAZS | 1688 | 1738 | 500 | 900 |
| ZNZSS080060EAZS | 788 | 838 | 600 | 400 |
| ZNZSS120060EAZS | 1184 | 1234 | 600 | 600 |
| ZNZSS150060EAZS | 1508 | 1558 | 600 | 900 |
| ZNZSS170060EAZS | 1688 | 1738 | 600 | 900 |
| ZNZSS120075EAZS | 1184 | 1234 | 750 | 600 |
| ZNZSS150075EAZS | 1508 | 1558 | 750 | 900 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab | ||||
| Ausführung verchromt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mit neuer Elektronikplattform, IHE | ||||
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZCS120045EAZS | 1184 | 1234 | 450 | 300 |
| ZNZCS150045EAZS | 1508 | 1558 | 450 | 400 |
| ZNZCS170045EAZS | 1688 | 1738 | 450 | 400 |
| ZNZCS120050EAZS | 1184 | 1234 | 500 | 400 |
| ZNZCS150050EAZS | 1508 | 1558 | 500 | 400 |
| ZNZCS170050EAZS | 1688 | 1738 | 500 | 400 |
| ZNZCS120060EAZS | 1184 | 1234 | 600 | 400 |
| ZNZCS150060EAZS | 1508 | 1558 | 600 | 600 |
| ZNZCS170060EAZS | 1688 | 1738 | 600 | 600 |
| ZNZCS120075EAZS | 1184 | 1234 | 750 | 400 |
| ZNZCS150075EAZS | 1508 | 1558 | 750 | 600 |
| ZNZCS170075EAZS | 1688 | 1738 | 750 | 600 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab | ||||
Allgemeine Anfrage
Zum KontaktformularOffertanfrage (Nur Profi)
Zum KontaktformularService- und Ersatzteilanfrage
Zum KontaktformularWir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Dienst „MyZehnder Lösungsfinder“ nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung zum Einsatz des Chatbot-Dienstes „Zendesk Chat“ und Ihrer damit bedingten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Eingaben sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie, dass ohne Ihre Einwilligung die Nutzung unseres Dienstes „MyZehnder Lösungsfinder“ nicht möglich ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.