

Un design à l’élégance intemporelle. Zehnder Zeno répond à toutes les exigences en matière de forme et de fonctionnalité, avec ses tubes ronds horizontaux et ses collecteurs verticaux carrés. Ce corps de chauffe est disponible en blanc.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement eau chaude
Que ce soit dans les hôtels ou les appartements de location, Zehnder Zeno convient toujours et présente un rapport qualité-prix intéressant.
Design intemporel à collecteurs carrés, qui s’intègre parfaitement dans les salles de bains classiques
Convient également aux pièces étroites grâce à sa faible profondeur
Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau de mouton
Important écartement des tubes pour suspendre facilement les serviettes
Solution idéale pour tous les besoins en puissance: modèle disponible à la fois en version à rangée unique et à double rangée
Possibilité de sélectionner la température du fluide selon trois niveaux pour une régulation sur mesure
Des pièces à température idéale et des serviettes chaudes toute l’année grâce à un fonctionnement électrique
Fonctionnement selon les besoins avec la fonction minuterie
Une télécommande simple à utiliser
Installation simple et rapide avec le produit livré prêt à être branché
Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
| Version thermolaquée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avec thermoplongeur DBM | ||||
| Model | H | HT | L | Résistance électrique |
| mm | mm | mm | W | |
| Version simple | ||||
| ZNE-120-045/DS | 1184 | 1309 | 450 | 500 |
| ZNE-080-050/DS | 788 | 913 | 500 | 300 |
| ZNE-120-050/DS | 1184 | 1309 | 500 | 500 |
| ZNE-170-050/DS | 1688 | 1813 | 500 | 600 |
| ZNE-120-060/DS | 1184 | 1309 | 600 | 600 |
| ZNE-170-060/DS | 1688 | 1813 | 600 | 900 |
| ZNE-170-075/DS | 1688 | 1813 | 750 | 1200 |
|
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise | ||||
| Version thermolaquée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avec nouvelle plateforme électronique, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Résistance électrique |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZSS080045ECZS | 788 | 916 | 450 | 300 |
| ZNZSS090045ECZS | 894 | 1022 | 450 | 400 |
| ZNZSS120045ECZS | 1184 | 1312 | 450 | 400 |
| ZNZSS150045ECZS | 1508 | 1636 | 450 | 600 |
| ZNZSS170045ECZS | 1688 | 1816 | 450 | 600 |
| ZNZSS080050ECZS | 788 | 916 | 500 | 300 |
| ZNZSS090050ECZS | 894 | 1022 | 500 | 400 |
| ZNZSS120050ECZS | 1184 | 1312 | 500 | 600 |
| ZNZSS150050ECZS | 1508 | 1636 | 500 | 600 |
| ZNZSS170050ECZS | 1688 | 1816 | 500 | 900 |
| ZNZSS080060ECZS | 788 | 916 | 600 | 400 |
| ZNZSS090060ECZS | 894 | 1022 | 600 | 400 |
| ZNZSS120060ECZS | 1184 | 1312 | 600 | 600 |
| ZNZSS150060ECZS | 1508 | 1636 | 600 | 900 |
| ZNZSS170060ECZS | 1688 | 1816 | 600 | 900 |
| ZNZSS120075ECZS | 1184 | 1312 | 750 | 600 |
| ZNZSS150075ECZS | 1508 | 1636 | 750 | 900 |
| ZNZSS170075ECZS | 1688 | 1816 | 750 | 1200 |
| ZNZSS170100ECZS | 1688 | 1816 | 1000 | 1200 |
|
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise | ||||
| Version thermolaquée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avec nouvelle plateforme électronique, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Résistance électrique |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZCS080045ECZS | 788 | 916 | 450 | 200 |
| ZNZCS090045ECZS | 894 | 1022 | 450 | 200 |
| ZNZCS120045ECZS | 1184 | 1312 | 450 | 300 |
| ZNZCS150045ECZS | 1508 | 1636 | 450 | 400 |
| ZNZCS170045ECZS | 1688 | 1816 | 450 | 400 |
| ZNZCS080050ECZS | 788 | 916 | 500 | 200 |
| ZNZCS090050ECZS | 894 | 1022 | 500 | 300 |
| ZNZCS120050ECZS | 1184 | 1312 | 500 | 400 |
| ZNZCS150050ECZS | 1508 | 1636 | 500 | 400 |
| ZNZCS170050ECZS | 1688 | 1816 | 500 | 400 |
| ZNZCS080060ECZS | 788 | 916 | 600 | 200 |
| ZNZCS090060ECZS | 894 | 1022 | 600 | 300 |
| ZNZCS120060ECZS | 1184 | 1312 | 600 | 400 |
| ZNZCS150060ECZS | 1508 | 1636 | 600 | 600 |
| ZNZCS170060ECZS | 1688 | 1816 | 600 | 600 |
| ZNZCS120075ECZS | 1184 | 1312 | 750 | 400 |
| ZNZCS150075ECZS | 1508 | 1636 | 750 | 600 |
| ZNZCS170075ECZS | 1688 | 1816 | 750 | 600 |
|
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise | ||||
| Version thermolaquée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avec nouvelle plateforme électronique, IHE | ||||
| Model | H | HT | L | Résistance électrique |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZSS080045EAZS | 788 | 838 | 450 | 300 |
| ZNZSS120045EAZS | 1184 | 1234 | 450 | 400 |
| ZNZSS150045EAZS | 1508 | 1558 | 450 | 600 |
| ZNZSS170045EAZS | 1688 | 1738 | 450 | 600 |
| ZNZSS080050EAZS | 788 | 838 | 500 | 300 |
| ZNZSS120050EAZS | 1184 | 1234 | 500 | 600 |
| ZNZSS150050EAZS | 1508 | 1558 | 500 | 600 |
| ZNZSS170050EAZS | 1688 | 1738 | 500 | 900 |
| ZNZSS080060EAZS | 788 | 838 | 600 | 400 |
| ZNZSS120060EAZS | 1184 | 1234 | 600 | 600 |
| ZNZSS150060EAZS | 1508 | 1558 | 600 | 900 |
| ZNZSS170060EAZS | 1688 | 1738 | 600 | 900 |
| ZNZSS120075EAZS | 1184 | 1234 | 750 | 600 |
| ZNZSS150075EAZS | 1508 | 1558 | 750 | 900 |
|
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise | ||||
| Version chromée | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avec nouvelle plateforme électronique, IHE | ||||
| Model | H | HT | L | Résistance électrique |
| mm | mm | mm | W | |
| ZNZCS120045EAZS | 1184 | 1234 | 450 | 300 |
| ZNZCS150045EAZS | 1508 | 1558 | 450 | 400 |
| ZNZCS170045EAZS | 1688 | 1738 | 450 | 400 |
| ZNZCS120050EAZS | 1184 | 1234 | 500 | 400 |
| ZNZCS150050EAZS | 1508 | 1558 | 500 | 400 |
| ZNZCS170050EAZS | 1688 | 1738 | 500 | 400 |
| ZNZCS120060EAZS | 1184 | 1234 | 600 | 400 |
| ZNZCS150060EAZS | 1508 | 1558 | 600 | 600 |
| ZNZCS170060EAZS | 1688 | 1738 | 600 | 600 |
| ZNZCS120075EAZS | 1184 | 1234 | 750 | 400 |
| ZNZCS150075EAZS | 1508 | 1558 | 750 | 600 |
| ZNZCS170075EAZS | 1688 | 1738 | 750 | 600 |
|
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise | ||||
Demande générale
Vers le formulaire de contactDemande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contactDemande de service
Vers le formulaire de contactNous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.