
Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Auftritt. Die kantige Formensprache von Zehnder Quaro drängt sich nicht auf, sondern ordnet sich unter. Sie passt perfekt in jedes moderne Bad. Großzügige Rohrabstände sorgen für eine perfekte Handtuchaufnahme. Durch die geometrische Form entsteht zeitloses Design, das auch als Raumteiler überzeugt. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
Design- und Badheizkörper
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
WarmwasserbetriebMixbetriebStilvolles Design durch kantige Klarheit
Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
Grosse Rohrabstände erlauben einfache Reinigung
Unauffällig verdeckte Konsolen im Vierkant-Design passend zum Heizkörper
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung
Bedarfsgerechte Steuerung durch Tages- und Wochenprogramm
Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative «Fenster-offen-Erkennung»
Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
Weniger Installationsaufwand durch werkseitig montierten, formschön integrierten Heizstab
Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre

| Ausführung lackiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| QSE-075-045/GS | 803 | 833 | 450 | 300 |
| QSE-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 500 |
| QSE-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 500 |
| QSE-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 500 |
| QSE-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 600 |
| QSE-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 750 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab | ||||
| Ausführung verchromt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| QSEC-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 300 |
| QSEC-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 300 |
| QSEC-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 300 |
| QSEC-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 300 |
| QSEC-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 500 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab | ||||
| Ausführung lackiert | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mit neuer Elektronikplattform, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| QSZSS075040ECZS | 803 | 931 | 400 | 300 |
| QSZSS120040ECZS | 1251 | 1379 | 400 | 400 |
| QSZSS150040ECZS | 1507 | 1635 | 400 | 600 |
| QSZSS180040ECZS | 1827 | 1955 | 400 | 600 |
| QSZSS075045ECZS | 803 | 931 | 450 | 300 |
| QSZSS120045ECZS | 1251 | 1379 | 450 | 400 |
| QSZSS150045ECZS | 1507 | 1635 | 450 | 600 |
| QSZSS180045ECZS | 1827 | 1955 | 450 | 600 |
| QSZSS075050ECZS | 803 | 931 | 500 | 400 |
| QSZSS120050ECZS | 1251 | 1379 | 500 | 600 |
| QSZSS150050ECZS | 1507 | 1635 | 500 | 600 |
| QSZSS180050ECZS | 1827 | 1955 | 500 | 900 |
| QSZSS075055ECZS | 803 | 931 | 550 | 400 |
| QSZSS120055ECZS | 1251 | 1379 | 550 | 600 |
| QSZSS150055ECZS | 1507 | 1635 | 550 | 600 |
| QSZSS180055ECZS | 1827 | 1955 | 550 | 900 |
| QSZSS075060ECZS | 803 | 931 | 600 | 400 |
| QSZSS120060ECZS | 1251 | 1379 | 600 | 600 |
| QSZSS150060ECZS | 1507 | 1635 | 600 | 900 |
| QSZSS180060ECZS | 1827 | 1955 | 600 | 900 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||
| Ausführung verchromt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mit neuer Elektronikplattform, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Leistung Heizstab |
| mm | mm | mm | W | |
| QSZCS075040ECZS | 803 | 931 | 400 | 200 |
| QSZCS120040ECZS | 1251 | 1379 | 400 | 300 |
| QSZCS150040ECZS | 1507 | 1635 | 400 | 400 |
| QSZCS180040ECZS | 1827 | 1955 | 400 | 400 |
| QSZCS075045ECZS | 803 | 931 | 450 | 200 |
| QSZCS120045ECZS | 1251 | 1379 | 450 | 300 |
| QSZCS150045ECZS | 1507 | 1635 | 450 | 400 |
| QSZCS180045ECZS | 1827 | 1955 | 450 | 400 |
| QSZCS075050ECZS | 803 | 931 | 500 | 200 |
| QSZCS120050ECZS | 1251 | 1379 | 500 | 400 |
| QSZCS150050ECZS | 1507 | 1635 | 500 | 400 |
| QSZCS180050ECZS | 1827 | 1955 | 500 | 600 |
| QSZCS075055ECZS | 803 | 931 | 550 | 200 |
| QSZCS120055ECZS | 1251 | 1379 | 550 | 400 |
| QSZCS150055ECZS | 1507 | 1635 | 550 | 400 |
| QSZCS180055ECZS | 1827 | 1955 | 550 | 600 |
| QSZCS075060ECZS | 803 | 931 | 600 | 300 |
| QSZCS120060ECZS | 1251 | 1379 | 600 | 400 |
| QSZCS150060ECZS | 1507 | 1635 | 600 | 400 |
| QSZCS180060ECZS | 1827 | 1955 | 600 | 600 |
|
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||
Allgemeine Anfrage
Zum KontaktformularOffertanfrage (Nur Profi)
Zum KontaktformularService- und Ersatzteilanfrage
Zum KontaktformularWir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Dienst „MyZehnder Lösungsfinder“ nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung zum Einsatz des Chatbot-Dienstes „Zendesk Chat“ und Ihrer damit bedingten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Eingaben sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie, dass ohne Ihre Einwilligung die Nutzung unseres Dienstes „MyZehnder Lösungsfinder“ nicht möglich ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.