Forma lineare, estetica discreta. Il linguaggio spigoloso delle forme di Zehnder Quaro non si impone, bensì si assoggetta, integrandosi perfettamente in qualsiasi bagno. Gli ampi spazi tra i tubi sono perfetti per appendere le salviette. La forma geometrica crea un design senza tempo che convince anche come divisorio per ambienti.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento ad acqua caldaFunzionamento combinatoDesign elegante grazie alla linearità spigolosa
La grande distanza tra i tubi consente di appendere comodamente le salviette
La grande distanza tra i tubi consente una pulizia agevole
Mensole invisibili dal design squadrato discreto in sintonia con il corpo riscaldante
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti
La grande distanza tra i tubi consente di appendere comodamente le salviette
La centralina intuitiva consente un utilizzo semplice
La sicurezza contro il funzionamento a secco protegge dal surriscaldamento
Il funzionamento elettrico consente di avere salviette calde e ambienti confortevoli tutto l’anno
Consumo energetico ridotto di soli 0,5 W o inferiore in modalità stand-by per una maggiore efficienza energetica
Opzioni di comando flessibili: centralina per montaggio a parete o su zoccolo
Comando in base al fabbisogno con programma giornaliero e settimanale
Installazione semplice e rapida grazie alla consegna pronta all’uso
Riscaldamento confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico mediante l’innovativo "riconoscimento finestre aperte"
Funzionamento confortevole in base al fabbisogno grazie al programma orario giornaliero e settimanale personalizzabile
Funzionamento in base al fabbisogno grazie alla funzione timer
Costi di installazione inferiori grazie alla resistenza elettrica montata in fabbrica e integrata in modo elegante
Efficienza energetica elevata grazie al rispetto della direttiva europea Ecodesign, per risparmiare sui costi energetici
Maggiore sicurezza grazie al blocco tasti
Versione verniciata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | Potenza termica | Immersion Heater Power | Potenza termoventilatore | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | ||
QSE-075-045/GS | 803 | 833 | 450 | 332 | 149 | 128 | 300 | – |
QSE-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 493 | 220 | 189 | 500 | – |
QSE-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 580 | 258 | 222 | 500 | – |
QSE-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 588 | 261 | 224 | 500 | – |
QSE-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 694 | 308 | 264 | 600 | – |
QSE-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 851 | 379 | 326 | 750 | – |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | HT | L | Potenza termica | Potenza termoventilatore | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | ||
QSEC-120-045/GS | 1281 | 450 | 313 | 136 | 116 | – |
QSEC-120-055/GS | 1281 | 550 | 376 | 164 | 140 | – |
QSEC-150-045/GS | 1537 | 450 | 371 | 160 | 136 | – |
QSEC-150-055/GS | 1537 | 550 | 443 | 191 | 163 | – |
QSEC-180-055/GS | 1857 | 550 | 544 | 235 | 201 | – |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione verniciata | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | H | HT | L | Resistenza elettrica |
mm | mm | mm | Watt | |
QSE-075-045/GS | 803 | 833 | 450 | 300 |
QSE-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 500 |
QSE-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 500 |
QSE-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 500 |
QSE-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 600 |
QSE-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 750 |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica |
Versione cromata | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | H | HT | L | Resistenza elettrica |
mm | mm | mm | Watt | |
QSEC-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 300 |
QSEC-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 300 |
QSEC-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 300 |
QSEC-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 300 |
QSEC-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 500 |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contatto