
Forma lineare, estetica discreta. Il linguaggio spigoloso delle forme di Zehnder Quaro non si impone, bensì si assoggetta, integrandosi perfettamente in qualsiasi bagno. Gli ampi spazi tra i tubi sono perfetti per appendere le salviette. La forma geometrica crea un design senza tempo che convince anche come divisorio per ambienti.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento ad acqua caldaFunzionamento combinatoDesign elegante grazie alla linearità spigolosa
La grande distanza tra i tubi consente di appendere comodamente le salviette
La grande distanza tra i tubi consente una pulizia agevole
Mensole invisibili dal design squadrato discreto in sintonia con il corpo riscaldante
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti
La grande distanza tra i tubi consente di appendere comodamente le salviette
La centralina intuitiva consente un utilizzo semplice
La sicurezza contro il funzionamento a secco protegge dal surriscaldamento
Il funzionamento elettrico consente di avere salviette calde e ambienti confortevoli tutto l’anno
Consumo energetico ridotto di soli 0,5 W o inferiore in modalità stand-by per una maggiore efficienza energetica
Opzioni di comando flessibili: centralina per montaggio a parete o su zoccolo
Comando in base al fabbisogno con programma giornaliero e settimanale
Installazione semplice e rapida grazie alla consegna pronta all’uso
Riscaldamento confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico mediante l’innovativo "riconoscimento finestre aperte"
Funzionamento confortevole in base al fabbisogno grazie al programma orario giornaliero e settimanale personalizzabile
Funzionamento in base al fabbisogno grazie alla funzione timer
Costi di installazione inferiori grazie alla resistenza elettrica montata in fabbrica e integrata in modo elegante
Efficienza energetica elevata grazie al rispetto della direttiva europea Ecodesign, per risparmiare sui costi energetici
Maggiore sicurezza grazie al blocco tasti

| Versione verniciata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| QSE-075-045/GS | 803 | 833 | 450 | 300 |
| QSE-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 500 |
| QSE-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 500 |
| QSE-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 500 |
| QSE-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 600 |
| QSE-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 750 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica | ||||
| Versione cromata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| QSEC-120-045/GS | 1251 | 1281 | 450 | 300 |
| QSEC-150-045/GS | 1507 | 1537 | 450 | 300 |
| QSEC-120-055/GS | 1251 | 1281 | 550 | 300 |
| QSEC-150-055/GS | 1507 | 1537 | 550 | 300 |
| QSEC-180-055/GS | 1827 | 1857 | 550 | 500 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica | ||||
| Versione verniciata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con una nuova piattaforma elettronica, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| QSZSS075040ECZS | 803 | 931 | 400 | 300 |
| QSZSS120040ECZS | 1251 | 1379 | 400 | 400 |
| QSZSS150040ECZS | 1507 | 1635 | 400 | 600 |
| QSZSS180040ECZS | 1827 | 1955 | 400 | 600 |
| QSZSS075045ECZS | 803 | 931 | 450 | 300 |
| QSZSS120045ECZS | 1251 | 1379 | 450 | 400 |
| QSZSS150045ECZS | 1507 | 1635 | 450 | 600 |
| QSZSS180045ECZS | 1827 | 1955 | 450 | 600 |
| QSZSS075050ECZS | 803 | 931 | 500 | 400 |
| QSZSS120050ECZS | 1251 | 1379 | 500 | 600 |
| QSZSS150050ECZS | 1507 | 1635 | 500 | 600 |
| QSZSS180050ECZS | 1827 | 1955 | 500 | 900 |
| QSZSS075055ECZS | 803 | 931 | 550 | 400 |
| QSZSS120055ECZS | 1251 | 1379 | 550 | 600 |
| QSZSS150055ECZS | 1507 | 1635 | 550 | 600 |
| QSZSS180055ECZS | 1827 | 1955 | 550 | 900 |
| QSZSS075060ECZS | 803 | 931 | 600 | 400 |
| QSZSS120060ECZS | 1251 | 1379 | 600 | 600 |
| QSZSS150060ECZS | 1507 | 1635 | 600 | 900 |
| QSZSS180060ECZS | 1827 | 1955 | 600 | 900 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | ||||
| Versione cromata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con una nuova piattaforma elettronica, IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| QSZCS075040ECZS | 803 | 931 | 400 | 200 |
| QSZCS120040ECZS | 1251 | 1379 | 400 | 300 |
| QSZCS150040ECZS | 1507 | 1635 | 400 | 400 |
| QSZCS180040ECZS | 1827 | 1955 | 400 | 400 |
| QSZCS075045ECZS | 803 | 931 | 450 | 200 |
| QSZCS120045ECZS | 1251 | 1379 | 450 | 300 |
| QSZCS150045ECZS | 1507 | 1635 | 450 | 400 |
| QSZCS180045ECZS | 1827 | 1955 | 450 | 400 |
| QSZCS075050ECZS | 803 | 931 | 500 | 200 |
| QSZCS120050ECZS | 1251 | 1379 | 500 | 400 |
| QSZCS150050ECZS | 1507 | 1635 | 500 | 400 |
| QSZCS180050ECZS | 1827 | 1955 | 500 | 600 |
| QSZCS075055ECZS | 803 | 931 | 550 | 200 |
| QSZCS120055ECZS | 1251 | 1379 | 550 | 400 |
| QSZCS150055ECZS | 1507 | 1635 | 550 | 400 |
| QSZCS180055ECZS | 1827 | 1955 | 550 | 600 |
| QSZCS075060ECZS | 803 | 931 | 600 | 300 |
| QSZCS120060ECZS | 1251 | 1379 | 600 | 400 |
| QSZCS150060ECZS | 1507 | 1635 | 600 | 400 |
| QSZCS180060ECZS | 1827 | 1955 | 600 | 600 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 | ||||
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contattoAbbiamo bisogno del vostro consenso per caricare questo contenuto
Utilizziamo un servizio di terze parti che può raccogliere dati sulla vostra attività per incorporare questo contenuto. Vi preghiamo di rivedere i dettagli e accettare il servizio per accedervi.
Consenso al trattamento dei dati
Per utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder" è richiesto il vostro consenso all'uso del servizio chatbot "Zendesk Chat" e al relativo trattamento e archiviazione dei vostri input. I dati che fornite saranno archiviati in un'infrastruttura cloud e utilizzati esclusivamente per elaborare i vostri input e migliorare il nostro servizio. Vi preghiamo di notare che senza il vostro consenso non è possibile utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder". I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terze parti non autorizzate. Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.