Zehnder Universal: un classique de la gamme de corps de chauffe de salle de bains qui sait faire preuve de flexibilité. Zehnder Universal se distingue par sa disponibilité dans différentes tailles et une faible distance au mur. Ce corps de chauffe est également disponible en versions spéciales, en biseau si la salle de bains se trouve sous les combles ou en tant que claustra. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Avec des raccords sur mesure, Zehnder Universal devient le corps de chauffe de rechange idéal.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Zehnder Universal - Fonctionnement eau chaudeVersion thermolaquée | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Résistance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
Version simple | ||||
HE-070-045/US | 763 | 903 | 450 | 300 |
HE-120-045/US | 1195 | 1335 | 450 | 300 |
HE-070-050/US | 763 | 903 | 500 | 300 |
HE-120-050/US | 1195 | 1335 | 500 | 600 |
HE-150-050/US | 1483 | 1623 | 500 | 300 |
HE-180-050/US | 1807 | 1947 | 500 | 900 |
HE-070-060/US | 763 | 903 | 600 | 300 |
HE-120-060/US | 1195 | 1335 | 600 | 600 |
HE-150-060/US | 1483 | 1623 | 600 | 600 |
HE-180-060/US | 1807 | 1947 | 600 | 900 |
HE-120-075/US | 1195 | 1335 | 750 | 900 |
HE-150-075/US | 1483 | 1623 | 750 | 900 |
HE-180-075/US | 1807 | 1947 | 750 | 1200 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |
Version chromée | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | L | Résistance électrique |
mm | mm | mm | Watt | |
Version simple | ||||
HEC-070-050/US | 763 | 903 | 500 | 300 |
HEC-120-050/US | 1195 | 1335 | 500 | 300 |
HEC-150-050/US | 1483 | 1623 | 500 | 300 |
HEC-180-050/US | 1807 | 1947 | 500 | 600 |
HEC-070-060/US | 763 | 903 | 600 | 300 |
HEC-120-060/US | 1195 | 1335 | 600 | 300 |
HEC-150-060/US | 1483 | 1623 | 600 | 600 |
HEC-180-060/US | 1807 | 1947 | 600 | 600 |
HEC-120-075/US | 1195 | 1335 | 750 | 600 |
HEC-150-075/US | 1483 | 1623 | 750 | 600 |
HEC-180-075/US | 1807 | 1947 | 750 | 900 |
H = hauteur, L = longueur HT = hauteur totale, résistance électrique comprise Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) |