



Zehnder Universal: un classique de la gamme de corps de chauffe de salle de bains qui sait faire preuve de flexibilité. Zehnder Universal se distingue par sa disponibilité dans différentes tailles et une faible distance au mur. Ce corps de chauffe est également disponible en versions spéciales, en biseau si la salle de bains se trouve sous les combles ou en tant que claustra. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Avec des raccords sur mesure, Zehnder Universal devient le corps de chauffe de rechange idéal.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement tout électriqueDesign intemporel, qui s’intègre idéalement aux salles de bains classiques
Parfaitement adapté aux niches et petits espaces grâce à la faible distance au mur
Lignes géométriques inscrites dans un cadre
Large choix de modèles pour de nombreuses applications
Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau de mouton
Entraxe des tubes important pour suspendre facilement les serviettes
Design élégant en version chromée
Hauteur de réglage du thermostat pratique en cas de raccordement latéral (sans obstacle)
Solution idéale pour tous les besoins en puissance: modèle disponible à la fois en version à rangée unique et à double rangée
Installation flexible pour les projets de rénovation, des modèles de rechange étant disponibles pour le type de raccordement existant
Différentes possibilités de raccordement pour des temps d’installation raccourcis dans les projets de rénovation
Flexibilité lors de l’installation grâce aux raccords à droite, à gauche et au raccord central de 150mm

| Version thermolaquée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | Résistance électrique | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | |
| Version simple | ||||||
| HU-070-045 | 763 | 450 | 364 | 161 | 138 | 300 |
| HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 178 | 153 | 300 |
| HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 212 | 182 | 300 |
| HU-120-045 | 1195 | 450 | 553 | 241 | 206 | 300 |
| HU-120-050 | 1195 | 500 | 613 | 269 | 230 | 600 |
| HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 322 | 276 | 600 |
| HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 405 | 348 | 600 |
| HU-150-045 | 1483 | 450 | 680 | 300 | 258 | 600 |
| HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 332 | 285 | 600 |
| HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 393 | 337 | 600 |
| HU-150-075 | 1483 | 750 | 1097 | 484 | 416 | 600 |
| HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 365 | 312 | 600 |
| HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 403 | 345 | 900 |
| HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 483 | 414 | 900 |
| HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 606 | 521 | 1200 |
| Version double | ||||||
| HUD-120-050 | 1195 | 500 | 992 | 427 | 364 | 600 |
| HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 516 | 441 | 600 |
| HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 653 | 560 | 900 |
| HUD-180-050 | 1807 | 500 | 1420 | 615 | 526 | 900 |
| HUD-180-060 | 1807 | 600 | 1705 | 743 | 636 | 900 |
| HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 935 | 801 | 1200 |
| HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 1263 | 1085 | 1200 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) | ||||||
| Version chromée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | Résistance électrique | ||
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | |
| Version simple | ||||||
| HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 125 | 107 | 300 |
| HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 148 | 128 | 300 |
| HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 169 | 144 | 300 |
| HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 188 | 161 | 300 |
| HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 226 | 194 | 300 |
| HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 284 | 244 | 300 |
| HUC-150-050 | 1483 | 500 | 526 | 232 | 199 | 300 |
| HUC-150-060 | 1483 | 600 | 623 | 275 | 236 | 600 |
| HUC-150-075 | 1483 | 750 | 768 | 339 | 291 | 600 |
| HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 255 | 219 | 300 |
| HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 282 | 242 | 600 |
| HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 338 | 290 | 600 |
| HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 425 | 365 | 900 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 Livraison sous la forme d’un sèche-serviettes (pas de version Ecodesign) sans commande modèle 1 (code de commande /ZS à la place de /US) | ||||||
Demande générale
Vers le formulaire de contactDemande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contactDemande de service
Vers le formulaire de contactNous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.