


Form und Funktion in der Balance: Zehnder Nova Jet. Die Heizwand ist ideal für Wohn- oder Büroräume, in denen schnelle Wärme gewünscht ist. Vertikale wie auch horizontale Modelle sind in ein- oder doppellagiger Ausführung erhältlich. Auch Sonderausführungen zum Beispiel gewinkelt oder gebogen sind kein Problem. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
Hohe Wärmeleistung ermöglicht Aufheizen grosser Räume
Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderausführungen zum Beispiel als gebogene Ausführung
Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente
Geeignet für den Betrieb mit einer Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystemen

| Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| ZNXH-007 | 74 | 47 | 92 | 39.97 | 34.18 | |
| ZNXH-014 | 148 | 47 | 178 | 77.33 | 66.14 | |
| ZNXH-021 | 222 | 47 | 262 | 113.82 | 97.35 | |
| ZNXH-028 | 296 | 47 | 344 | 149.34 | 127.71 | |
| ZNXH-035 | 370 | 47 | 425 | 184.51 | 157.79 | |
| ZNXH-042 | 444 | 47 | 505 | 219.24 | 187.49 | |
| ZNXH-049 | 518 | 47 | 587 | 254.83 | 217.93 | |
| ZNXH-056 | 592 | 47 | 665 | 288.7 | 246.89 | |
| ZNXH-063 | 666 | 47 | 744 | 322.99 | 276.22 | |
| ZNXH-070 | 740 | 47 | 823 | 357.06 | 305.31 | |
| ZNXH-077 | 814 | 47 | 901 | 390.9 | 334.25 | |
| ZNXH-084 | 888 | 47 | 980 | 425.17 | 363.55 | |
| ZNXH-091 | 962 | 47 | 1057 | 458.58 | 392.12 | |
| ZNXH-098 | 1036 | 47 | 1135 | 492.42 | 421.05 | |
| ZNXH-105 | 1110 | 47 | 1212 | 525.82 | 449.62 | |
| ZNXH-112 | 1184 | 47 | 1290 | 559.66 | 478.55 | |
| ZNXH-119 | 1258 | 47 | 1367 | 592.68 | 506.73 | |
| ZNXH-126 | 1332 | 47 | 1444 | 626.07 | 535.27 | |
| ZNXH-133 | 1406 | 47 | 1521 | 659.45 | 563.81 | |
| ZNXH-140 | 1480 | 47 | 1597 | 692.4 | 591.98 | |
| ZNXH-147 | 1554 | 47 | 1684.73 | 730.44 | 624.5 | |
| ZNXH-154 | 1628 | 47 | 1763.61 | 764.64 | 653.74 | |
| ZNXH-161 | 1702 | 47 | 1842.49 | 798.84 | 682.98 | |
| ZNXH-168 | 1776 | 47 | 1921.38 | 833.04 | 712.22 | |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| ZNXHL-014/014 | 148 | 1000 | 60 | 350 | 165.43 | 143.74 |
| ZNXHL-021/021 | 222 | 1000 | 60 | 511 | 224.03 | 191.94 |
| ZNXHL-028/028 | 296 | 1000 | 60 | 637 | 278.54 | 238.52 |
| ZNXHL-035/021 | 370 | 1000 | 60 | 685 | 299.13 | 256.1 |
| ZNXHL-035/035 | 370 | 1000 | 60 | 752 | 328.8 | 281.56 |
| ZNXHL-042/021 | 444 | 1000 | 60 | 765 | 336.44 | 288.41 |
| ZNXHL-042/042 | 444 | 1000 | 60 | 845 | 374.84 | 321.86 |
| ZNXHL-049/028 | 518 | 1000 | 60 | 884 | 387.05 | 331.52 |
| ZNXHL-049/049 | 518 | 1000 | 60 | 969 | 419 | 358.05 |
| ZNXHL-056/028 | 592 | 1000 | 60 | 969 | 423.71 | 362.84 |
| ZNXHL-056/056 | 592 | 1000 | 60 | 1060 | 466.54 | 400.01 |
| ZNXHL-063/028 | 666 | 1000 | 60 | 1057 | 452.03 | 385.48 |
| ZNXHL-063/056 | 666 | 1000 | 60 | 1136 | 488.33 | 416.84 |
| ZNXHL-070/028 | 740 | 1000 | 60 | 1147 | 503.18 | 431.16 |
| ZNXHL-070/056 | 740 | 1000 | 60 | 1210 | 536.06 | 460.17 |
| ZNXHL-077/028 | 814 | 1000 | 60 | 1168 | 500.48 | 426.95 |
| ZNXHL-077/056 | 814 | 1000 | 60 | 1297 | 572.35 | 490.96 |
| ZNXHL-084/028 | 888 | 1000 | 60 | 1176 | 511.27 | 437.35 |
| ZNXHL-084/056 | 888 | 1000 | 60 | 1345 | 582 | 497.41 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| ZNXHLH-014/014 | 148 | 1000 | 55 | 389 | 170.37 | 145.94 |
| ZNXHLH-021/021 | 222 | 1000 | 55 | 601 | 268.7 | 231.06 |
| ZNXHLH-028/028 | 296 | 1000 | 55 | 723 | 325.37 | 280.13 |
| ZNXHLH-035/021 | 370 | 1000 | 55 | 789 | 347.95 | 298.44 |
| ZNXHLH-035/035 | 370 | 1000 | 55 | 845 | 369.01 | 315.92 |
| ZNXHLH-042/021 | 444 | 1000 | 55 | 886 | 381.56 | 325.81 |
| ZNXHLH-042/042 | 444 | 1000 | 55 | 969 | 416.29 | 355.31 |
| ZNXHLH-049/028 | 518 | 1000 | 55 | 1017 | 434.04 | 370 |
| ZNXHLH-049/049 | 518 | 1000 | 55 | 1083 | 451.63 | 383.32 |
| ZNXHLH-056/028 | 592 | 1000 | 55 | 1134 | 498.46 | 427.27 |
| ZNXHLH-056/056 | 592 | 1000 | 55 | 1183 | 502.28 | 427.76 |
| ZNXHLH-063/028 | 666 | 1000 | 55 | 1238 | 540.98 | 463.2 |
| ZNXHLH-063/056 | 666 | 1000 | 55 | 1291 | 534.16 | 452.71 |
| ZNXHLH-070/028 | 740 | 1000 | 55 | 1344 | 583.85 | 499.36 |
| ZNXHLH-070/056 | 740 | 1000 | 55 | 1336 | 570.22 | 486.09 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
| mm | mm | mm | W | W | W | |
| ZNXHLLH-007/007 | 74 | 1000 | 100 | 436 | 200.36 | 173.18 |
| ZNXHLLHL007/007 | 74 | 1000 | 132 | 452 | 206.08 | 177.86 |
| ZNXHLLH-014/014 | 148 | 1000 | 100 | 676 | 298.9 | 256.49 |
| ZNXHLLHL014/014 | 148 | 1000 | 132 | 796 | 356.73 | 306.89 |
| ZNXHLLH-021/021 | 222 | 1000 | 100 | 872 | 389.87 | 335.25 |
| ZNXHLLHL021/021 | 222 | 1000 | 132 | 1090 | 480.06 | 411.65 |
| ZNXHLLH-028/028 | 296 | 1000 | 100 | 1118 | 494 | 423.86 |
| ZNXHLLHL028/028 | 296 | 1000 | 132 | 1346 | 584.34 | 499.72 |
| ZNXHLLH-035/021 | 370 | 1000 | 100 | 1163 | 511.21 | 438.19 |
| ZNXHLLH-035/035 | 370 | 1000 | 100 | 1324 | 558.12 | 474.67 |
| ZNXHLLHL035/021 | 370 | 1000 | 132 | 1292 | 563.47 | 482.28 |
| ZNXHLLHL035/035 | 370 | 1000 | 132 | 1577 | 674.8 | 575.52 |
| ZNXHLLH-042/021 | 444 | 1000 | 100 | 1239 | 530.62 | 452.62 |
| ZNXHLLH-042/042 | 444 | 1000 | 100 | 1508 | 632.78 | 537.7 |
| ZNXHLLHL042/021 | 444 | 1000 | 132 | 1407 | 612.1 | 523.66 |
| ZNXHLLHL042/042 | 444 | 1000 | 132 | 1793 | 759.19 | 646.21 |
| ZNXHLLH-049/028 | 518 | 1000 | 100 | 1444 | 611.62 | 520.63 |
| ZNXHLLH-049/049 | 518 | 1000 | 100 | 1695 | 694.34 | 587.36 |
| ZNXHLLHL049/028 | 518 | 1000 | 132 | 1658 | 713.51 | 609.18 |
| ZNXHLLHL049/049 | 518 | 1000 | 132 | 2009 | 841.8 | 715.12 |
| ZNXHLLH-056/028 | 592 | 1000 | 100 | 1589 | 684.44 | 584.46 |
| ZNXHLLH-056/056 | 592 | 1000 | 100 | 1799 | 758.35 | 644.96 |
| ZNXHLLHL056/028 | 592 | 1000 | 132 | 1778 | 763.8 | 651.9 |
| ZNXHLLHL056/056 | 592 | 1000 | 132 | 2236 | 927.1 | 786.04 |
| ZNXHLLH-063/028 | 666 | 1000 | 100 | 1708 | 730.9 | 623.37 |
| ZNXHLLH-063/056 | 666 | 1000 | 100 | 1968 | 801.91 | 677.68 |
| ZNXHLLHL063/028 | 666 | 1000 | 132 | 1900 | 814.82 | 695.23 |
| ZNXHLLHL063/056 | 666 | 1000 | 132 | 2323 | 962.36 | 815.8 |
| ZNXHLLH-070/028 | 740 | 1000 | 100 | 1828 | 777.67 | 662.52 |
| ZNXHLLH-070/056 | 740 | 1000 | 100 | 2002 | 845.03 | 718.86 |
| ZNXHLLHL070/028 | 740 | 1000 | 132 | 2023 | 866.04 | 738.68 |
| ZNXHLLHL070/056 | 740 | 1000 | 132 | 2410 | 997.48 | 845.43 |
| ZNXHLLH-077/028 | 814 | 1000 | 100 | 1952 | 825 | 701.99 |
| ZNXHLLH-077/056 | 814 | 1000 | 100 | 2098 | 882.66 | 750.41 |
| ZNXHLLHL077/028 | 814 | 1000 | 132 | 2144 | 915.2 | 780.19 |
| ZNXHLLHL077/056 | 814 | 1000 | 132 | 2497 | 1032.61 | 875.07 |
| ZNXHLLH-084/028 | 888 | 1000 | 100 | 2079 | 872.95 | 741.88 |
| ZNXHLLH-084/056 | 888 | 1000 | 100 | 2197 | 923.1 | 784.6 |
| ZNXHLLHL084/028 | 888 | 1000 | 132 | 2259 | 961.59 | 819.3 |
| ZNXHLLHL084/056 | 888 | 1000 | 132 | 2584 | 1067.68 | 904.64 |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||||
| Model | H | L | T | Wärmeleistung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| ZNXV-040 | 400 | 47 | 36 | 15.15 | 12.88 | |
| ZNXV-050 | 500 | 47 | 44 | 18.51 | 15.74 | |
| ZNXV-060 | 600 | 47 | 52 | 21.89 | 18.61 | |
| ZNXV-070 | 700 | 47 | 60 | 25.29 | 21.51 | |
| ZNXV-080 | 800 | 47 | 68 | 28.68 | 24.4 | |
| ZNXV-090 | 900 | 47 | 75 | 31.66 | 26.93 | |
| ZNXV-100 | 1000 | 47 | 83 | 35.06 | 29.83 | |
| ZNXV-110 | 1100 | 47 | 90 | 38.04 | 32.37 | |
| ZNXV-120 | 1200 | 47 | 98 | 41.45 | 35.27 | |
| ZNXV-130 | 1300 | 47 | 106 | 44.86 | 38.18 | |
| ZNXV-140 | 1400 | 47 | 113 | 47.85 | 40.73 | |
| ZNXV-150 | 1500 | 47 | 120 | 50.85 | 43.29 | |
| ZNXV-160 | 1600 | 47 | 127 | 53.85 | 45.85 | |
| ZNXV-170 | 1700 | 47 | 135 | 57.28 | 48.78 | |
| ZNXV-180 | 1800 | 47 | 142 | 60.29 | 51.35 | |
| ZNXV-190 | 1900 | 47 | 149.5 | 63.56 | 54.14 | |
| ZNXV-200 | 2000 | 47 | 157 | 66.79 | 56.9 | |
| ZNXV-210 | 2100 | 47 | 165 | 70.24 | 59.85 | |
| ZNXV-220 | 2200 | 47 | 173 | 73.69 | 62.8 | |
| ZNXV-230 | 2300 | 47 | 181 | 77.15 | 65.75 | |
| ZNXV-240 | 2400 | 47 | 189 | 80.61 | 68.71 | |
| ZNXV-250 | 2500 | 47 | 197 | 84.08 | 71.68 | |
| ZNXV-260 | 2600 | 47 | 205 | 87.55 | 74.65 | |
| ZNXV-270 | 2700 | 47 | 213 | 91.03 | 77.62 | |
| ZNXV-280 | 2800 | 47 | 221 | 94.51 | 80.6 | |
| ZNXV-290 | 2900 | 47 | 229.5 | 98.27 | 83.83 | |
| ZNXV-300 | 3000 | 47 | 238 | 101.98 | 87 | |
| ZNXV-310 | 3100 | 47 | 247 | 105.91 | 90.36 | |
| ZNXV-320 | 3200 | 47 | 256 | 109.84 | 93.72 | |
| ZNXV-330 | 3300 | 47 | 265 | 113.77 | 97.09 | |
| ZNXV-340 | 3400 | 47 | 274 | 117.71 | 100.47 | |
| ZNXV-350 | 3500 | 47 | 282 | 121.23 | 103.48 | |
| ZNXV-360 | 3600 | 47 | 291 | 125.18 | 106.87 | |
| ZNXV-370 | 3700 | 47 | 300 | 129.14 | 110.26 | |
| ZNXV-380 | 3800 | 47 | 309 | 133.1 | 113.66 | |
| ZNXV-390 | 3900 | 47 | 318 | 137.06 | 117.06 | |
| ZNXV-400 | 4000 | 47 | 327 | 141.04 | 120.46 | |
| ZNXV-410 | 4100 | 47 | 337 | 145.35 | 124.15 | |
| ZNXV-420 | 4200 | 47 | 347 | 149.66 | 127.83 | |
| ZNXV-430 | 4300 | 47 | 356 | 153.54 | 131.15 | |
| ZNXV-440 | 4400 | 47 | 366 | 157.86 | 134.83 | |
| ZNXV-450 | 4500 | 47 | 376 | 162.81 | 139.16 | |
| ZNXV-460 | 4600 | 47 | 386 | 167.14 | 142.86 | |
|
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 | ||||||
Allgemeine Anfrage
Zum KontaktformularOffertanfrage (Nur Profi)
Zum KontaktformularService- und Ersatzteilanfrage
Zum KontaktformularWir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Inhalte
Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt, um diese Inhalte einzubetten. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um darauf zuzugreifen.
Einwilligung zur Datenverarbeitung
Um unseren Dienst „MyZehnder Lösungsfinder“ nutzen zu können, ist Ihre Einwilligung zum Einsatz des Chatbot-Dienstes „Zendesk Chat“ und Ihrer damit bedingten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Eingaben erforderlich. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden in einer Cloud-Infrastruktur gespeichert und ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Eingaben sowie zur Verbesserung unseres Services verwendet. Bitte beachten Sie, dass ohne Ihre Einwilligung die Nutzung unseres Dienstes „MyZehnder Lösungsfinder“ nicht möglich ist. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.