Purismus für die Wand: Zehnder Subway erzeugt pure Freude durch pures Design. Der Heizkörper besticht durch eine klare Formensprache ohne Kompromisse. Der markante Vierkant-Rahmen und die filigranen Rundrohre bilden ein Designobjekt, das auch als mehrfacher Handtuchhalter überzeugt. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.
Design- und Badheizkörper
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
ElektrobetriebExtravagantes Design ideal einsetzbar in modernen Bädern
Geometrische Optik durch umlaufenden Rahmen
Grosszügige Rohrabstände erlauben bequemes Aufhängen von Handtüchern
Variante in gebürstetem Edelstahl sorgt für Korrosionsbeständigkeit
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als Raumteiler
Kleine Modellvariante eignet sich als Heizkörper für das Gäste-WC
Grosse Rohrabstände erlauben einfache Reinigung
Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 50mm-Mittelanschluss
Einfache Installation durch Sonderanschlussmöglichkeit 150 mm
Model |
---|
SUB-100-045 |
SUB-100-060 |
SUB-130-045 |
SUB-130-060 |
SUB-150-045 |
SUB-150-060 |
SUB-180-045 |
Raumteilerversion |
SUB-180-045-R |
SUB-180-060 |
SUB-180-060-R |
Model |
---|
SUBC-100-045 |
SUBC-100-060 |
SUBC-130-045 |
SUBC-130-060 |
SUBC-150-045 |
SUBC-150-060 |
SUBC-180-045 |
Raumteilerversion |
SUBC-180-045-R |
SUBC-180-060 |
Model |
---|
SUBI-100-045 |
SUBI-100-060 |
SUBI-130-045 |
SUBI-130-060 |
SUBI-150-045 |
SUBI-150-060 |
SUBI-180-045 |
SUBI-180-060 |
Ausführung lackiert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Zuordnung E-Patrone | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUB-100-045 | 973 | 450 | 401 | 175 | 152 | 300 |
SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 222 | 193 | 300 |
SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 268 | 233 | 600 |
SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 314 | 273 | 600 |
SUB-100-060 | 973 | 600 | 499 | 218 | 189 | 300 |
SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 279 | 242 | 600 |
SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 337 | 293 | 600 |
SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 395 | 343 | 900 |
Raumteilerversion | ||||||
SUB-180-045-R | 1837 | 450 | 715 | 318 | 273 | 600 |
SUB-180-060-R | 1837 | 600 | 898 | 399 | 343 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung verchromt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Zuordnung E-Patrone | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 114 | 99 | 300 |
SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 145 | 125 | 300 |
SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 178 | 154 | 300 |
SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 209 | 181 | 300 |
SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 143 | 124 | 300 |
SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 177 | 153 | 300 |
SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 218 | 189 | 300 |
SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 256 | 222 | 600 |
Raumteilerversion | ||||||
SUBC-180-045-R | 1837 | 450 | 486 | 212 | 181 | 300 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Ausführung Edelstahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | H | L | Wärmeleistung | Zuordnung E-Patrone | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
SUBI-100-045 | 973 | 450 | 287 | 124 | 107 | 300 |
SUBI-130-045 | 1261 | 450 | 370 | 159 | 138 | 300 |
SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 192 | 166 | 300 |
SUBI-180-045 | 1837 | 450 | 523 | 224 | 194 | 300 |
SUBI-100-060 | 973 | 600 | 356 | 154 | 134 | 300 |
SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 194 | 168 | 300 |
SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 235 | 204 | 300 |
SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 280 | 244 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Allgemeine Anfrage
Zum KontaktformularOffertanfrage (Nur Profi)
Zum KontaktformularService- und Ersatzteilanfrage
Zum Kontaktformularhttps://zehnder-systemsch.zendesk.com/hc/de-ch