
Sempre al posto giusto. In bagno, in cucina o nel locale fitness, Zehnder Toga convince ovunque con le sue dimensioni perfette, design armonioso con tubi collettor dal profilo a D e numerose esecuzioni speciali. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento ad acqua caldaDesign armonioso grazie ai tubi collettori dal profilo a D
Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti
La grande distanza tra i tubi consente una pulizia agevole
Le ampie scanalature consentono di appendere comodamente le salviette
Impiego versatile grazie alla grande varietà di modelli
Design elegante in esecuzione cromata
La spazzola in pelo d'agnello di Zehnder consente una pulizia agevole
Comando in base al fabbisogno con temperatura del liquido selezionabile in tre livelli
Il funzionamento elettrico consente di avere salviette calde e ambienti confortevoli tutto l’anno
Consumo energetico ridotto di soli 0,5 W o inferiore in modalità stand-by per una maggiore efficienza energetica
Opzioni di comando flessibili: centralina per montaggio a parete o su zoccolo
Calore rapidamente disponibile grazie alla funzione timer predefinita
Riscaldamento confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico mediante l’innovativo "riconoscimento finestre aperte"
Centralina per la regolazione della temperatura ambiente in base al fabbisogno con quattro temperature impostabili
Comando semplice grazie alla ghiera di regolazione della temperatura del liquido e l’uso tramite la funzione timer
Installazione semplice e rapida grazie alla consegna pronta all’uso
Efficienza energetica elevata grazie al rispetto della direttiva europea Ecodesign, per risparmiare sui costi energetici
Funzionamento confortevole in base al fabbisogno grazie al programma orario giornaliero e settimanale personalizzabile
Offerta modulare: la centralina per l’utilizzo ad es. del programma giornaliero e settimanale mediante app può essere acquistata separatamente

| Versione verniciata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con resistenza elettrica IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| TGZSS070045ECZS | 716 | 844 | 450 | 300 |
| TGZSS120045ECZS | 1148 | 1276 | 450 | 400 |
| TGZSS150045ECZS | 1436 | 1564 | 450 | 600 |
| TGZSS180045ECZS | 1760 | 1888 | 450 | 900 |
| TGZSS070050ECZS | 716 | 844 | 500 | 300 |
| TGZSS120050ECZS | 1148 | 1276 | 500 | 600 |
| TGZSS150050ECZS | 1436 | 1564 | 500 | 600 |
| TGZSS180050ECZS | 1760 | 1888 | 500 | 900 |
| TGZSS070060ECZS | 716 | 844 | 600 | 400 |
| TGZSS120060ECZS | 1148 | 1276 | 600 | 600 |
| TGZSS150060ECZS | 1436 | 1564 | 600 | 900 |
| TGZSS180060ECZS | 1760 | 1888 | 600 | 900 |
| TGZSS120075ECZS | 1148 | 1276 | 750 | 900 |
| TGZSS150075ECZS | 1436 | 1564 | 750 | 900 |
| TGZSS180075ECZS | 1760 | 1888 | 750 | 1200 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Centralina Easy RCE disponibile opzionalmente come accessorio | ||||
| Versione cromata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con resistenza elettrica IHC | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| TGZCS070045ECZS | 716 | 844 | 450 | 200 |
| TGZCS120045ECZS | 1148 | 1276 | 450 | 300 |
| TGZCS150045ECZS | 1436 | 1564 | 450 | 400 |
| TGZCS180045ECZS | 1760 | 1888 | 450 | 600 |
| TGZCS070050ECZS | 716 | 844 | 500 | 200 |
| TGZCS120050ECZS | 1148 | 1276 | 500 | 400 |
| TGZCS150050ECZS | 1436 | 1564 | 500 | 400 |
| TGZCS180050ECZS | 1760 | 1888 | 500 | 600 |
| TGZCS070060ECZS | 716 | 844 | 600 | 200 |
| TGZCS120060ECZS | 1148 | 1276 | 600 | 400 |
| TGZCS150060ECZS | 1436 | 1564 | 600 | 600 |
| TGZCS180060ECZS | 1760 | 1888 | 600 | 600 |
| TGZCS120075ECZS | 1148 | 1276 | 750 | 600 |
| TGZCS150075ECZS | 1436 | 1564 | 750 | 600 |
| TGZCS180075ECZS | 1760 | 1888 | 750 | 900 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Centralina Easy RCE disponibile opzionalmente come accessorio | ||||
| Versione verniciata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con resistenza elettrica IHE | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| TGZSS070045EAZS | 716 | 766 | 450 | 300 |
| TGZSS120045EAZS | 1148 | 1198 | 450 | 400 |
| TGZSS150045EAZS | 1436 | 1486 | 450 | 600 |
| TGZSS180045EAZS | 1760 | 1810 | 450 | 900 |
| TGZSS070050EAZS | 716 | 766 | 500 | 300 |
| TGZSS120050EAZS | 1148 | 1198 | 500 | 600 |
| TGZSS150050EAZS | 1436 | 1486 | 500 | 600 |
| TGZSS180050EAZS | 1760 | 1810 | 500 | 900 |
| TGZSS070060EAZS | 716 | 766 | 600 | 400 |
| TGZSS120060EAZS | 1148 | 1198 | 600 | 600 |
| TGZSS150060EAZS | 1436 | 1486 | 600 | 900 |
| TGZSS180060EAZS | 1760 | 1810 | 600 | 900 |
| TGZSS120075EAZS | 1148 | 1198 | 750 | 900 |
| TGZSS150075EAZS | 1436 | 1486 | 750 | 900 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica La resistenza elettrica non dispone di alcuna possibilità di comando. La modalità di comando deve essere predisposta e realizzata dal cliente. | ||||
| Versione cromata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Con resistenza elettrica IHE | ||||
| Model | H | HT | L | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | |
| TGZCS120045EAZS | 1148 | 1198 | 450 | 300 |
| TGZCS150045EAZS | 1436 | 1486 | 450 | 400 |
| TGZCS180045EAZS | 1760 | 1810 | 450 | 600 |
| TGZCS120050EAZS | 1148 | 1198 | 500 | 400 |
| TGZCS150050EAZS | 1436 | 1486 | 500 | 400 |
| TGZCS180050EAZS | 1760 | 1810 | 500 | 600 |
| TGZCS120060EAZS | 1148 | 1198 | 600 | 400 |
| TGZCS150060EAZS | 1436 | 1486 | 600 | 600 |
| TGZCS180060EAZS | 1760 | 1810 | 600 | 600 |
| TGZCS120075EAZS | 1148 | 1198 | 750 | 600 |
| TGZCS150075EAZS | 1436 | 1486 | 750 | 600 |
| TGZCS180075EAZS | 1760 | 1810 | 750 | 900 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica La resistenza elettrica non dispone di alcuna possibilità di comando. La modalità di comando deve essere predisposta e realizzata dal cliente. | ||||
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contattoAbbiamo bisogno del vostro consenso per caricare questo contenuto
Utilizziamo un servizio di terze parti che può raccogliere dati sulla vostra attività per incorporare questo contenuto. Vi preghiamo di rivedere i dettagli e accettare il servizio per accedervi.
Consenso al trattamento dei dati
Per utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder" è richiesto il vostro consenso all'uso del servizio chatbot "Zendesk Chat" e al relativo trattamento e archiviazione dei vostri input. I dati che fornite saranno archiviati in un'infrastruttura cloud e utilizzati esclusivamente per elaborare i vostri input e migliorare il nostro servizio. Vi preghiamo di notare che senza il vostro consenso non è possibile utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder". I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terze parti non autorizzate. Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.