Come un nastro d’acciaio che avvolge il corpo riscaldante da bagno: Zehnder Ribbon convince per il design moderno con senso pratico. I suoi montanti sfalsati si ispirano a opere architettoniche con diversi livelli. Le ampie scanalature offrono tanto spazio per appendere le salviette dell’intera famiglia. Questo connubio di forma e funzione fa di Zehnder Ribbon un corpo riscaldante che porta in bagno comfort e classe. Disponibile in tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Zehnder Ribbon - Funzionamento elettricoVersione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
RBC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 114 | 98 | 300 |
RBC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 142 | 122 | 300 |
RBC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 171 | 146 | 300 |
RBC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 199 | 170 | 300 |
RBC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 132 | 113 | 300 |
RBC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 168 | 143 | 300 |
RBC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 204 | 175 | 300 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
RB-100-050 | 965 | 500 | 398 | 177 | 152 | 300 |
RB-130-050 | 1266 | 500 | 509 | 227 | 195 | 300 |
RB-160-050 | 1567 | 500 | 621 | 277 | 238 | 600 |
RB-180-050 | 1823 | 500 | 723 | 320 | 275 | 600 |
RB-100-060 | 1017 | 600 | 473 | 209 | 179 | 300 |
RB-130-060 | 1340 | 600 | 608 | 270 | 232 | 600 |
RB-170-060 | 1661 | 600 | 743 | 331 | 285 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |