Corpo estremamente sottile, superficie uniforme e silhouette leggermente affusolata: Folio di Zehnder Studio Collection entusiasma per la sua linea insolitamente leggera e fluttuante. Il design di questo corpo riscaldante di appena 16 millimetri è reso possibile unicamente grazie allo sviluppo di elementi costruttivi innovativi. Lo spessore insolitamente sottile di Zehnder Folio è un’innovazione nella tecnologia del riscaldamento. A seconda della finitura, si integra armoniosamente nell’ambiente, oppure ne diviene un protagonista, ad esempio con la superficie in alluminio anodizzato. Nella versione Zehnder Folio Belt, con una o due barre portasalviette, offre stile e comfort nella stanza da bagno.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Zehnder Folio Belt - Funzionamento elettricoVersione verniciata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Con scatola di connessione Zehnder EasyFit | |||||
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
With towel holder and built-in tap | |||||
FZBK-120-042 | 1156 | 430 | 399 | 182 | 158 |
FZBK-150-042 | 1476 | 435 | 504 | 230 | 199 |
FZBK-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 281 | 243 |
FZBK-120-052 | 1156 | 530 | 485 | 221 | 191 |
FZBK-150-052 | 1476 | 535 | 611 | 279 | 241 |
FZBK-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 347 | 299 |
FZBK-150-062 | 1476 | 635 | 718 | 328 | 283 |
FZBK-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 413 | 356 |
FZBK-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 479 | 413 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione verniciata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
Con porta salviette | |||||
FZB-120-042 | 1156 | 430 | 399 | 182 | 158 |
FZB-150-042 | 1476 | 435 | 504 | 230 | 199 |
FZB-180-042 | 1796 | 441 | 614 | 281 | 243 |
FZB-120-052 | 1156 | 530 | 485 | 221 | 191 |
FZB-150-052 | 1476 | 535 | 611 | 279 | 241 |
FZB-180-052 | 1796 | 540 | 762 | 347 | 299 |
FZB-150-062 | 1476 | 635 | 718 | 328 | 283 |
FZB-180-062 | 1796 | 640 | 912 | 413 | 356 |
FZB-180-072 | 1796 | 740 | 1064 | 479 | 413 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |