Rendering Zehnder Kleo Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Kleo Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Kleo Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Kleo Decorative radiator Front view
Corpi riscaldanti abitativi

Zehnder
Kleo

Funzionamento ad acqua calda

    Zehnder Kleo ha una struttura filigranata ed è funzionale. Malgrado la struttura aperta e trasparente, il radiatore stupisce per i valori di rendimento elevati e tanto altro ancora. Sono disponibili modelli sostitutivi per attacchi già presenti, sono possibili anche esecuzioni speciali. Zehnder Kleo è disponibile anche come divisorio per ambienti e in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.

    Vantaggi

    • Installazione flessibile in fase di ristrutturazione con modelli sostitutivi disponibili per attacchi già presenti

    • Design leggero e filigranato grazie alla struttura a elementi

    • Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti

    • Percentuale di irraggiamento elevata per un comfort garantito

    • Soddisfa le norme di sicurezza previste dalla legge

    • Indicato per il funzionamento con pompa di calore e/o impianto a bassa temperatura

    Colour System

    Zehnder Kleo - Funzionamento ad acqua calda
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Questi colori / superfici sono brillanti, gli altri hanno finitura opaca.
    Nonostante la massima attenzione riposta nella verniciatura dei nostri radiatori, sono possibili lievi divergenze cromatiche a seconda della serie di produzione e rispetto ad altri elementi colorati (ceramica, carta, metallo ecc.) e alla visualizzazione a schermo.
    I singoli accessori come spine, bocchette, connettori, ecc. non sono verniciati.

    Su richiesta, Zehnder può produrre radiatori in base alle esigenze cromatiche individuali del cliente (anche secondo le comuni denominazioni RAL o NCS-S).

    Dettagli tecnici

    Allacciamento al circuito del riscaldamento centrale

    Modelli KLH
    Dati tecnici al metro
    Model H T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W
    Versione monostrato
    KLH-022 233 55 279 151 110
    KLH-028 299 55 371 201 146
    KLH-035 365 55 466 252 184
    KLH-042 431 55 564 306 222
    KLH-048 497 55 654 345 248
    KLH-055 563 55 739 390 280
    KLH-061 629 55 824 435 312
    KLH-068 695 55 909 480 344
    KLH-075 761 55 993 524 376
    KLH-081 827 55 1076 568 408
    KLH-088 893 55 1159 612 439
    KLH-094 959 55 1241 655 470
    KLH-101 1025 55 1323 702 505
    KLH-108 1091 55 1405 746 536
    KLH-114 1157 55 1485 788 567
    KLH-121 1223 55 1566 831 598
    KLH-127 1289 55 1646 874 628
    KLH-134 1355 55 1725 916 659
    KLH-141 1421 55 1804 958 689
    KLH-147 1487 55 1882 999 719
    KLH-154 1553 55 1960 1040 748
    KLH-160 1619 55 2038 1082 778
    KLH-167 1685 55 2115 1123 808
    KLH-174 1751 55 2191 1163 837
    KLH-180 1817 55 2267 1197 859
    KLH-187 1883 55 2342 1249 901
    KLH-193 1949 55 2417 1289 930
    KLH-200 2015 55 2492 1330 959
    KLH-207 2081 55 2566 1369 987
    KLH-213 2147 55 2639 1408 1015
    H = altezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli KLH
    Dati tecnici al metro
    Model H T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W
    Versione monostrato
    KLH-101 1025 55 1323 702 505
    KLH-108 1091 55 1405 746 536
    KLH-114 1157 55 1485 788 567
    KLH-121 1223 55 1566 831 598
    KLH-127 1289 55 1646 874 628
    KLH-134 1355 55 1725 916 659
    KLH-141 1421 55 1804 958 689
    KLH-147 1487 55 1882 999 719
    KLH-154 1553 55 1960 1040 748
    KLH-160 1619 55 2038 1082 778
    KLH-167 1685 55 2115 1123 808
    KLH-174 1751 55 2191 1163 837
    KLH-180 1817 55 2267 1197 859
    KLH-187 1883 55 2342 1249 901
    KLH-193 1949 55 2417 1289 930
    H = altezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli KLH
    Dati tecnici al metro
    Model H T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W
    Versione monostrato
    KLH-200 2015 55 2492 1330 959
    KLH-207 2081 55 2566 1369 987
    KLH-213 2147 55 2639 1408 1015
    H = altezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli KLHD
    Dati tecnici al metro
    Model H T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W
    Versione doppio strato
    KLHD-022 233 72 540 284 203
    KLHD-028 299 72 670 352 252
    KLHD-035 365 72 795 418 299
    KLHD-042 431 72 917 482 345
    KLHD-048 497 72 1036 544 389
    KLHD-055 563 72 1153 606 433
    KLHD-061 629 72 1268 666 477
    KLHD-068 695 72 1382 726 520
    KLHD-075 761 72 1494 785 562
    KLHD-081 827 72 1604 843 603
    KLHD-088 893 72 1713 900 644
    KLHD-094 959 72 1821 957 685
    KLHD-101 1025 72 1928 1013 725
    KLHD-108 1091 72 2034 1069 765
    KLHD-114 1157 72 2140 1124 804
    KLHD-121 1223 72 2244 1179 844
    KLHD-127 1289 72 2347 1233 882
    KLHD-134 1355 72 2450 1287 921
    KLHD-141 1421 72 2552 1341 959
    KLHD-147 1487 72 2653 1394 997
    KLHD-154 1553 72 2754 1447 1035
    KLHD-160 1619 72 2854 1499 1073
    KLHD-167 1685 72 2954 1552 1110
    KLHD-174 1751 72 3053 1604 1148
    KLHD-180 1817 72 3152 1656 1185
    KLHD-187 1883 72 3250 1708 1222
    KLHD-193 1949 72 3347 1758 1258
    KLHD-200 2015 72 3444 1809 1295
    KLHD-207 2081 72 3541 1860 1331
    KLHD-213 2147 72 3637 1911 1367
    H = altezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli KLHD
    Dati tecnici al metro
    Model H T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W
    Versione doppio strato
    KLHD-101 1025 72 1928 1013 725
    KLHD-108 1091 72 2034 1069 765
    KLHD-114 1157 72 2140 1124 804
    KLHD-121 1223 72 2244 1179 844
    KLHD-127 1289 72 2347 1233 882
    KLHD-134 1355 72 2450 1287 921
    KLHD-141 1421 72 2552 1341 959
    KLHD-147 1487 72 2653 1394 997
    KLHD-154 1553 72 2754 1447 1035
    KLHD-160 1619 72 2854 1499 1073
    KLHD-167 1685 72 2954 1552 1110
    KLHD-174 1751 72 3053 1604 1148
    KLHD-180 1817 72 3152 1656 1185
    KLHD-187 1883 72 3250 1708 1222
    KLHD-193 1949 72 3347 1758 1258
    H = altezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli KLHD
    Dati tecnici al metro
    Model H T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W
    Versione doppio strato
    KLHD-200 2015 72 3444 1809 1295
    KLHD-207 2081 72 3541 1860 1331
    KLHD-213 2147 72 3637 1911 1367
    H = altezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli KLV
    Dati tecnici per elemento
    Model H T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W
    Versione monostrato
    KLV-050 500 55 22.3 11.7 8
    KLV-060 600 55 26.1 13.7 10
    KLV-070 700 55 29.9 15.7 11
    KLV-080 800 55 33.7 17.6 13
    KLV-090 900 55 37.4 19.5 14
    KLV-100 1000 55 41.1 21.4 15
    KLV-110 1100 55 44.8 23.4 17
    KLV-120 1200 55 48.5 25.3 18
    KLV-150 1500 55 59.4 31 22
    KLV-180 1800 55 70.2 36.5 26
    KLV-200 2000 55 77.5 40.3 29
    KLV-220 2200 55 84.7 44 31
    KLV-250 2500 55 95.6 49.7 35
    KLV-280 2800 55 107 55.3 39
    KLV-300 3000 55 114 58.9 42
    H = altezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli KLVD
    Dati tecnici per elemento
    Model H T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 40/33/20 °C
    mm mm W W W
    Versione doppio strato
    KLVD-050 500 72 34.3 17.8 12
    KLVD-060 600 72 40.4 21 15
    KLVD-070 700 72 46.4 24.1 17
    KLVD-080 800 72 52.3 27.2 19
    KLVD-090 900 72 58.1 30.2 21
    KLVD-100 1000 72 63.8 33.2 23
    KLVD-110 1100 72 69.4 36.1 25
    KLVD-120 1200 72 74.9 39 27
    KLVD-150 1500 72 91 47.6 33
    KLVD-180 1800 72 106 55.4 39
    KLVD-200 2000 72 116 60.6 43
    KLVD-220 2200 72 126 66.2 47
    KLVD-250 2500 72 140 73.6 52
    KLVD-280 2800 72 153 80.4 57
    KLVD-300 3000 72 162 85.1 60
    H = altezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442

    Download

    loading...
    Avete domande? Inviateci un messaggio.

    Richiesta generica

    Al modulo di contatto

    Richiesta di offerta (professionisti)

    Al modulo di contatto

    Assistenza e richiesta ricambi

    Al modulo di contatto
    È necessario un supporto tecnico? Non esitate a chiamarci.

    Ventilazione comfort per ambienti

    Disponibile negli orari di apertura

    0840 600 300

    Corpi riscaldanti design

    Disponibile negli orari di apertura

    0840 600 300
    Zehnder Service

    Zehnder Service & Support

    MyZehnder Service Center