Fonctionnalité et légèreté pour la salle de bains: Zehnder Metropolitan Bar sait se faire remarquer. Légers et aérés, ses tubes plats offrent une chaleur radiante élevée. Il sert à la fois comme barres porte-serviettes et de corps de chauffe. Ce modèle est décliné dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Zehnder Metropolitan Bar - Fonctionnement eau chaudeZehnder Metropolitan Bar - Fonctionnement tout électriqueVersion thermolaquée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec résistance chauffante intégrée | |||||||
Modèle | H | L | LB | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | |||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Avec porte-serviettes, chromé | |||||||
MEPM-080-040/GS | 805 | 400 | 295 | 323 | 139 | 119 | 300 |
MEPM-150-040/GS | 1540 | 400 | 295 | 582 | 262 | 226 | 500 |
MEPM-180-040/GS | 1750 | 400 | 295 | 663 | 285 | 243 | 600 |
MEPM-120-050/GS | 1225 | 500 | 395 | 563 | 244 | 208 | 500 |
MEPM-150-050/GS | 1540 | 500 | 395 | 730 | 327 | 281 | 600 |
MEPM-180-050/GS | 1750 | 500 | 395 | 795 | 342 | 292 | 750 |
MEPM-120-060/GS | 1225 | 600 | 495 | 653 | 283 | 242 | 600 |
MEPM-150-060/GS | 1540 | 600 | 495 | 871 | 390 | 335 | 750 |
MEPM-180-060/GS | 1750 | 600 | 495 | 922 | 397 | 339 | 900 |
H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |