La gamma di prodotti Zehnder Terraline Fresh è composta da ventilconvettori su misura, da posizionare sotto il pavimento per il riscaldamento e il raffrescamento. La gamma Zehnder Terraline Fresh genera una sensazione di calore piacevole e naturale sfruttando la convezione e garantisce un clima gradevolmente fresco in estate grazie alla circolazione dell’aria in prossimità delle finestre.I prodotti Terraline Fresh sono adatti ai più svariati ambiti di applicazione e offrono un’ottima alternativa ai classici radiatori a libera installazione, come ad esempio all’interno di sale d’attesa molto ampie o di locali privati dal gusto moderno.
Modelli con alimentazione integrata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema a 4 tubi | ||||||
Modello | H | T | Potenza termica | |||
17/19/28 °C | 7/12/27 °C total | 7/12/27 °C sensible | 35/28/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
UZC-10-17 | 100 | 175 | 83 | 280 | 214 | – |
UZC-13-32 | 135 | 325 | 171 | 439 | 271 | – |
UHC-10-17 | 100 | 175 | 83 | 280 | 214 | – |
UHC-13-32 | 135 | 325 | 171 | 439 | 271 | – |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Sistema a 2 tubi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | T | Potenza termica | |||
17/19/28 °C | 7/12/27 °C total | 7/12/27 °C sensible | 35/28/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
UZCD-13-32 | 135 | 325 | 166 | 415 | 261 | – |
UHCD-13-32 | 135 | 325 | 166 | 415 | 261 | – |
H = altezza, T = profondità 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |