Corpi riscaldanti abitativi

Zehnder
Nova Neo

Funzionamento ad acqua calda

    La soluzione interessante con un radiatore specifico per le basse temperature. Zehnder Nova Neo riesce a soddisfare qualsiasi esigenza. Rispetto al riscaldamento a pavimento o a un radiatore tradizionale, il radiatore a bassa temperatura ha una fase di riscaldamento di gran lunga inferiore, a parita di temperatura del sistema. Con i ventilatori integrati attivi, Zehnder Nova Neo garantisce tepore in tempi ancora più brevi. Disponibile in numerosi colori e superfici del campionario dei colori Zehnder.

    Vantaggi

    • Efficiente dal punto di vista energetico, indicato per il funzionamento con pompa di calore e/o impianto a bassa temperatura
    • Silenziosi ventilatori integrati con regolazione semplice a tre livelli per una fase di riscaldamento nettamente più breve e maggiore potenza, comfort e tepore
    • Filtro antipolvere integrato per una migliore igiene dell'aria
    • Montaggio semplice con pannello a parete (non visibile da davanti)
    • Il tempo di reazione breve consente di riscaldare rapidamente gli ambienti
    • La resa termica elevata consente di riscaldare grandi ambienti
    • Le coperture garantiscono sicurezza e creano un'estetica piacevole

    Colour System

    Zehnder Nova Neo - Funzionamento ad acqua calda
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Questi colori / superfici sono brillanti, gli altri hanno finitura opaca.
    Nonostante la massima attenzione riposta nella verniciatura dei nostri radiatori, sono possibili lievi divergenze cromatiche a seconda della serie di produzione e rispetto ad altri elementi colorati (ceramica, carta, metallo ecc.) e alla visualizzazione a schermo.
    I codici RAL e NCS sono definiti dal produttore.

    Dettagli tecnici

    Allacciamento al circuito del riscaldamento centrale

    Modelli orizzontali
    Modello H L T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    VRX-037-070/BS 370 700 117 1042 528 465
    VRX-037-080/BS 370 800 117 1191 603 531
    VRX-037-100/BS 370 1000 117 1778 931 824
    VRX-037-110/BS 370 1100 117 1956 1024 907
    VRX-037-120/BS 370 1200 117 2134 1117 989
    VRX-037-140/BS 370 1400 117 2611 1394 1239
    VRX-037-150/BS 370 1500 117 2797 1493 1327
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli orizzontali
    Modello H L T Potenza termica
    17/19/28 °C 7/12/27 °C total 7/12/27 °C sensible 35/28/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt Watt
    VRX-037-070/BS 370 700 117 220
    VRX-037-080/BS 370 800 117 251
    VRX-037-100/BS 370 1000 117 403
    VRX-037-110/BS 370 1100 117 443
    VRX-037-120/BS 370 1200 117 483
    VRX-037-140/BS 370 1400 117 620
    VRX-037-150/BP 370 1500 117 664
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli orizzontali
    Modello H L T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    VRX-044-070/BS 444 700 117 1087 547 481
    VRX-044-080/BS 444 800 117 1243 626 550
    VRX-044-100/BS 444 1000 117 1855 958 847
    VRX-044-110/BS 444 1100 117 2041 1054 932
    VRX-044-120/BS 444 1200 117 2227 1150 1016
    VRX-044-140/BS 444 1400 117 2724 1445 1283
    VRX-044-150/BS 444 1500 117 2919 1548 1374
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli orizzontali
    Modello H L T Potenza termica
    17/19/28 °C 7/12/27 °C total 7/12/27 °C sensible 35/28/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt Watt
    VRX-044-070/BS 444 700 117 225
    VRX-044-080/BS 444 800 117 257
    VRX-044-100/BS 444 1000 117 411
    VRX-044-110/BS 444 1100 117 452
    VRX-044-120/BS 444 1200 117 494
    VRX-044-140/BS 444 1400 117 633
    VRX-044-150/BP 444 1500 117 678
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli orizzontali
    Modello H L T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    VRX-051-070/BS 518 700 117 1135 564 494
    VRX-051-080/BS 518 800 117 1297 644 565
    VRX-051-100/BS 518 1000 117 1936 994 877
    VRX-051-110/BS 518 1100 117 2130 1093 965
    VRX-051-120/BS 518 1200 117 2323 1192 1052
    VRX-051-140/BS 518 1400 117 2842 1488 1318
    VRX-051-150/BS 518 1500 117 3045 1594 1412
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli orizzontali
    Modello H L T Potenza termica
    17/19/28 °C 7/12/27 °C total 7/12/27 °C sensible 35/28/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt Watt
    VRX-051-070/BS 518 700 117 229
    VRX-051-080/BS 518 800 117 262
    VRX-051-100/BS 518 1000 117 420
    VRX-051-110/BS 518 1100 117 462
    VRX-051-120/BS 518 1200 117 504
    VRX-051-140/BS 518 1400 117 646
    VRX-051-150/BS 518 1500 117 692
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli orizzontali
    Modello H L T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    VRX-059-070/BS 700 700 117 1184 584 512
    VRX-059-080/BS 800 800 117 1353 668 585
    VRX-059-100/BS 1000 1000 117 2020 1030 908
    VRX-059-110/BS 592 1100 117 2222 1133 999
    VRX-059-120/BS 1200 1200 117 2424 1236 1089
    VRX-059-140/BS 592 1400 117 2966 1542 1364
    VRX-059-150/BS 1500 1500 117 3178 1653 1462
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli orizzontali
    Modello H L T Potenza termica
    17/19/28 °C 7/12/27 °C total 7/12/27 °C sensible 35/28/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt Watt
    VRX-059-070/BS 700 700 117 234
    VRX-059-080/BS 800 800 117 267
    VRX-059-100/BS 1000 1000 117 428
    VRX-059-110/BS 1100 1100 117 471
    VRX-059-120/BS 1200 1200 117 514
    VRX-059-140/BS 1400 1400 117 659
    VRX-059-150/BS 1500 1500 117 706
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442
    Modelli verticali
    Modello H L T Potenza termica
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    VRV-150-059/BS 1500 592 115 2305 1214 1077
    VRV-180-059/BS 592 592 115 2955 1557 1381
    VRV-200-059/BS 592 592 115 3314 1769 1573
    VRV-150-074/BS 1500 740 115 2427 1262 1116
    VRV-180-074/BS 1800 740 115 3070 1617 1434
    VRV-200-074/BS 2000 740 115 3470 1828 1621
    H = altezza, L = lunghezza, T = profondità
    75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442

    Download

    loading...
    Avete domande? Inviateci un messaggio.

    Richiesta generica

    Al modulo di contatto

    Richiesta di offerta (professionisti)

    Al modulo di contatto

    Assistenza e richiesta ricambi

    Al modulo di contatto
    È necessario un supporto tecnico? Non esitate a chiamarci.

    Ventilazione comfort per ambienti

    Disponibile negli orari di apertura

    +41 (0) 62 855 12 88

    Corpi riscaldanti design

    Disponibile negli orari di apertura

    +41 (0) 62 855 12 98
    Portale MyZehnder

    Approfittate dei vantaggi del nostro portale MyZehnder. Effettuate il login con i dati di accesso già noti o registratevi per la prima volta.
     

    Accedi a MyZehnder

    Registrati su MyZehnder