Modell 2200, 453, valve unit XE angle-angle version chrome, thermostat SH chrome, wall mounting, living room, couch, sofa, old building
CVD-bracket, wall mounting, living
Charleston_mit 0006
lambswool cleaning brush, 2-column
Wohnheizkörper

Zehnder
Charleston

Warmwasserbetrieb

    Das Original unter den Röhren-Heizkörpern ist ein effizienter Allrounder, der durch Form, Funktion und Komfort begeistert. Die Element-Bauweise verleiht Zehnder Charleston seine zeitlose Optik und Eleganz. Der Röhren-Heizkörper sorgt für eine behagliche Strahlungswärme und verwandelt den Wohnbereich in eine Wohlfühloase. Zehnder Charleston bietet eine grosse Modellvielfalt. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.

    Vorteile

    • Vielseitig einsetzbar dank grosser Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt
    • Befestigungssystem Zehnder EasyFix erlaubt einfache und aushebesichere Montage
    • Klassisch-elegantes Design integriert sich in jedes Ambiente
    • Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
    • Grosser Strahlungsanteil sorgt für Komfort
    • Lieferbar mit Anschlussarmatur Zehnder Vario für diskret und formschön verdeckte Anschlusstechnik
    • Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel gebogen oder gewinkelt
    • Dank glatter Oberfläche und guter Reinigbarkeit auch für Allergiker geeignet
    • Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Elementbauweise
    • Hohe Wärmeleistung auch für Altbauten mit hoher Heizlast
    • Rückstandlose Laser-Schweisstechnologie LaZer made garantiert höchste Qualität, hochwertiges Design und zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlage

    Colour System

    Zehnder Charleston - Warmwasserbetrieb
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Diese Farben / Oberflächen werden glänzend, alle anderen matt ausgeführt.
    Bitte beachten: Dieses Farbtool gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie Ihr Wunschheizkörper in verschiedenen Farben / Oberflächen wirken kann. Die Darstellung am Bildschirm ist nicht farbverbindlich. Spezialfarbtöne auf Anfrage.
    Trotz äußerster Sorgfalt beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall, ...) sowie Bildschirmdarstellung möglich.
    Zehnder kann auf Nachfrage Radiatoren gemäss individuellem Farbwunsch des Kunden herstellen (inkl. gemäss gängiger RAL- oder NCS-S Bezeichnungen).

    Technische Daten

    Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

    Modell 2-Säuler
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    2026 260 46 62 21.1 9 8
    2030 300 46 62 23.6 10 9
    2035 350 46 62 27.5 12 11
    2040 400 46 62 31.2 14 12
    2045 450 46 62 34.9 16 13
    2050 500 46 62 38.4 17 15
    2055 550 46 62 41.9 19 16
    2060 600 46 62 45.3 20 17
    2075 750 46 62 55 24 21
    2090 900 46 62 63.9 28 24
    2100 1000 46 62 69.5 31 26
    2110 1100 46 62 74.7 33 28
    2120 1200 46 62 82.7 36 31
    2150 1500 46 62 104 45 38
    2180 1800 46 62 124 53 45
    2200 2000 46 62 138 59 50
    2220 2200 46 62 151 64 55
    2250 2500 46 62 171 73 62
    2280 2800 46 62 189 81 69
    2300 3000 46 62 201 86 73
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab
    Modell 3-Säuler
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    3026 260 46 100 27.9 12 11
    3030 300 46 100 32 14 12
    3035 350 46 100 37 16 14
    3040 400 46 100 41.9 19 16
    3045 450 46 100 46.8 21 18
    3050 500 46 100 51.6 23 20
    3055 550 46 100 56.3 25 21
    3060 600 46 100 60.9 27 23
    3075 750 46 100 74.3 33 28
    3090 900 46 100 87 38 32
    3100 1000 46 100 95.1 41 35
    3110 1100 46 100 103 45 38
    3120 1200 46 100 115 49 42
    3150 1500 46 100 140 59 51
    3180 1800 46 100 166 70 59
    3200 2000 46 100 183 77 65
    3220 2200 46 100 200 84 72
    3250 2500 46 100 225 95 81
    3280 2800 46 100 251 107 91
    3300 3000 46 100 269 115 98
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab
    Modell 4-Säuler
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    4026 260 46 136 36.5 16 14
    4030 300 46 136 41.9 19 16
    4035 350 46 136 48.5 21 18
    4040 400 46 136 54.9 24 21
    4045 450 46 136 61.3 27 23
    4050 500 46 136 67.6 30 25
    4055 550 46 136 73.7 32 28
    4060 600 46 136 79.8 35 30
    4075 750 46 136 97.4 42 36
    4090 900 46 136 114 49 42
    4100 1000 46 136 125 54 46
    4110 1100 46 136 135 58 50
    4120 1200 46 136 147 63 54
    4150 1500 46 136 180 76 65
    4180 1800 46 136 213 89 76
    4200 2000 46 136 234 99 84
    4220 2200 46 136 256 108 92
    4250 2500 46 136 289 123 105
    4280 2800 46 136 323 138 118
    4300 3000 46 136 345 147 126
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab
    Modell 5-Säuler
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    5026 260 46 173 45.1 20 17
    5030 300 46 173 51.7 23 20
    5035 350 46 173 59.9 26 23
    5040 400 46 173 67.9 30 26
    5045 450 46 173 75.8 33 28
    5050 500 46 173 83.5 36 31
    5055 550 46 173 91.1 40 34
    5060 600 46 173 98.6 43 37
    5075 750 46 173 120 52 44
    5090 900 46 173 141 60 51
    5100 1000 46 173 154 66 56
    5110 1100 46 173 167 71 60
    5120 1200 46 173 179 76 65
    5150 1500 46 173 219 92 79
    5180 1800 46 173 259 109 93
    5200 2000 46 173 285 120 102
    5220 2200 46 173 312 132 112
    5250 2500 46 173 352 150 127
    5280 2800 46 173 392 168 143
    5300 3000 46 173 420 180 153
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab
    Modell 6-Säuler
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 55/45/24 °C 50/40/22 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    6026 260 46 210 53.5 23 20
    6030 300 46 210 61.3 27 23
    6035 350 46 210 71 31 27
    6040 400 46 210 80.5 35 30
    6045 450 46 210 89.8 39 33
    6050 500 46 210 99 43 37
    6055 550 46 210 108 47 40
    6060 600 46 210 117 50 43
    6075 750 46 210 143 61 52
    6090 900 46 210 167 71 60
    6100 1000 46 210 183 78 66
    6110 1100 46 210 198 84 71
    6120 1200 46 210 210 89 75
    6150 1500 46 210 256 108 92
    6180 1800 46 210 303 127 108
    6200 2000 46 210 334 141 120
    6220 2200 46 210 365 154 131
    6250 2500 46 210 412 174 148
    6280 2800 46 210 459 196 167
    6300 3000 46 210 491 210 179
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    H = Nennbauhöhe, die exakte Bauhöhe weicht bei einigen Modellen um wenige mm ab

    Downloads

    loading...
    Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.

    Allgemeine Anfrage

    Zum Kontaktformular

    Offertanfrage (Nur Profi)

    Zum Kontaktformular

    Service- und Ersatzteilanfrage

    Zum Kontaktformular
    Technischer Support benötigt? Rufen Sie uns gerne an.

    Lüftungen

    Erreichbar innerhalb der Öffnungszeiten

    0840 600 300

    Heizkörper

    Erreichbar innerhalb der Öffnungszeiten

    0840 600 300
    Login-Bereiche

    MyZehnder-Portal

    Profitieren Sie von Vorteilen auf unserem MyZehnder-Portal. Melden Sie sich mit Ihren bekannten Zugangsdaten an oder registrieren Sie sich erstmalig.

     

    In MyZehnder einloggen

    In MyZehnder registrieren

     

    Climate Partner Center

    In Climate Partner Center einloggen